Sky This - #967 15 - 13
11.05.2024 16:30 on field 1 [Mistrzostwa Polski Mixed 2024, Group A]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Tymon Serocki | Artem Lykov | 2.54 | 2.54 | Turnover 0.42 Turnover 1.45 Turnover 2.18 |
1 - 1 | Mateusz Rączkiewicz | Franciszek Gerus | 5.10 | 2.16 | Turnover 4.07 Turnover 4.32 |
1 - 2 | Piotr Wrzaszcz | Tymon Serocki | 6.57 | 1.47 | Turnover 6.41 Turnover 6.48 |
2 - 2 | Maciej Litwiński | Zuzanna Madej | 14.47 | 7.50 | Turnover 8.29 Turnover 9.16 Turnover 9.31 Timeout 9.58 Turnover 12.21 |
2 - 3 | Piotr Wrzaszcz | Marcin Hejny | 16.37 | 1.50 | |
3 - 3 | Piotr Janik | Zakhar Vlasenko | 18.49 | 2.12 | |
3 - 4 | Michał Grzesik | Kacper Krasucki | 19.43 | 0.54 | |
3 - 5 | Piotr Wrzaszcz | Artem Lykov | 21.12 | 1.29 | Turnover 20.48 |
3 - 6 | Artem Lykov | Tymon Serocki | 26.48 | 5.36 | Turnover 22.37 Turnover 23.50 Turnover 24.15 Timeout 24.41 |
4 - 6 | Maciej Litwiński | Mateusz Rączkiewicz | 28.54 | 2.06 | |
4 - 7 | Piotr Wrzaszcz | Joanna Broniszewska | 30.33 | 1.39 | Turnover 30.18 Turnover 30.25 |
5 - 7 | Krzysztof Litwiński | Zuzanna Madej | 35.15 | 4.42 | Turnover 31.51 Turnover 32.11 Turnover 33.30 Turnover 35.14 |
6 - 7 | Zuzanna Madej | Kinga Szymczak | 38.56 | 3.41 | Turnover 36.44 Turnover 37.30 Turnover 38.13 |
7 - 7 | Kinga Szymczak | Jana Seničić | 44.58 | 6.02 | Turnover 40.46 Turnover 41.11 Turnover 41.21 Timeout 42.04 |
7 - 8 | Piotr Wrzaszcz | Artem Lykov | 47.04 | 2.06 | |
Half-time | |||||
7 - 9 | Tymon Serocki | Kacper Krasucki | 52.00 | 2.56 | Turnover 51.14 Turnover 51.42 |
8 - 9 | Zuzanna Madej | Maciej Litwiński | 54.31 | 2.31 | |
8 - 10 | Honorata Ząbek | Kacper Krasucki | 56.48 | 2.17 | Turnover 56.10 Turnover 56.37 |
9 - 10 | Krzysztof Litwiński | Maciej Litwiński | 58.44 | 1.56 | |
9 - 11 | Kacper Krasucki | Honorata Ząbek | 60.32 | 1.48 | |
10 - 11 | Piotr Janik | Jan Moszyński | 64.58 | 4.26 | Turnover 61.49 Turnover 62.51 Turnover 63.59 Turnover 64.38 |
10 - 12 | Tymon Serocki | Piotr Wrzaszcz | 68.29 | 3.31 | Turnover 66.31 Turnover 67.21 |
11 - 12 | Krzysztof Litwiński | Kaja Oszczęda | 69.56 | 1.27 | |
12 - 12 | Kinga Szymczak | Maria Jabłońska | 74.22 | 4.26 | Turnover 71.58 Turnover 72.23 Turnover 72.43 |
13 - 12 | Kinga Szymczak | Maciej Litwiński | 76.48 | 2.26 | Turnover 76.15 |
14 - 12 | Krzysztof Litwiński | Mateusz Rączkiewicz | 82.27 | 5.39 | Turnover 80.06 Turnover 80.45 Turnover 81.10 |
14 - 13 | Marcin Hejny | Weronika Kawiorska | 84.40 | 2.13 | |
15 - 13 | Krzysztof Litwiński | Ewa Bańbuła-Dyda | 90.30 | 5.50 | Turnover 86.02 Turnover 86.21 Turnover 86.37 Timeout 87.01 Turnover 89.05 |
Game statistics
Sky This | #967 | |
---|---|---|
Goals: | 15 | 13 |
Holds: | 10 | 10 |
Clean holds: | 5 | 5 |
Total turnovers: | 23 | 25 |
Breaks: | 5 | 3 |
Break chances: | 14 | 14 |
Time-outs: | 1 | 3 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 8 (2+1+2+1+2) |