ATRE Indians - Panthers Man White 17 - 4
23.03.2024 16:35 na boisku 1 [Młodzieżowe HMP 2024, O 3. miejsce]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Maksymilian Nowak | Adam Girus | 0.31 | 0.31 | Atak 0.00 Strata 0.25 |
2 - 0 | Grzegorz Polanowski | Adam Girus | 1.12 | 0.41 | Strata 1.00 |
3 - 0 | Tymoteusz Wiza | Maksymilian Nowak | 1.55 | 0.43 | Strata 1.36 |
4 - 0 | Adam Girus | Hubert Stachowski | 2.37 | 0.42 | Strata 2.13 Strata 2.20 Strata 2.36 |
4 - 1 | Adam Nitkiewicz | Stanisław Gawlak | 3.06 | 0.29 | |
5 - 1 | Maksymilian Nowak | Hubert Durczak | 3.29 | 0.23 | Strata 3.27 |
6 - 1 | Maksymilian Nowak | Hubert Durczak | 3.57 | 0.28 | Strata 3.46 |
7 - 1 | Grzegorz Polanowski | Maksymilian Nowak | 4.25 | 0.28 | Strata 4.19 |
8 - 1 | Hubert Durczak | Maksymilian Nowak | 4.47 | 0.22 | Strata 4.39 |
8 - 2 | Piotr Dąbrowski | Filip Rogala | 5.39 | 0.52 | Strata 5.02 Strata 5.20 |
9 - 2 | Hubert Durczak | Maksymilian Nowak | 6.04 | 0.25 | |
10 - 2 | Tymoteusz Wiza | Hubert Durczak | 7.57 | 1.53 | Strata 6.14 Strata 6.30 Strata 7.10 Strata 7.24 Strata 7.53 |
10 - 3 | Adam Nitkiewicz | Tomasz Hartliński | 8.16 | 0.19 | |
11 - 3 | Maksymilian Nowak | Hubert Stachowski | 8.45 | 0.29 | Strata 8.28 Strata 8.38 |
12 - 3 | Hubert Geremek | Hubert Durczak | 9.17 | 0.32 | Strata 9.01 |
13 - 3 | Hubert Stachowski | Bartosz Tarkowski | 10.16 | 0.59 | Strata 9.32 Strata 9.42 Strata 10.02 |
14 - 3 | Maksymilian Nowak | Adam Girus | 11.22 | 1.06 | Strata 11.11 Strata 11.21 |
15 - 3 | Maksymilian Nowak | Adam Girus | 11.47 | 0.25 | Strata 11.46 |
15 - 4 | Stanisław Gawlak | Filip Rogala | 12.07 | 0.20 | |
16 - 4 | 12.35 | 0.28 | |||
17 - 4 | Grzegorz Polanowski | Hubert Durczak | 13.23 | 0.48 | Strata 12.39 Strata 12.53 Strata 12.56 |
Obsługa meczu: Ania
Statystyki meczu
ATRE Indians | Panthers Man White | |
---|---|---|
Punkty: | 17 | 4 |
Holds: | 4 | 4 |
Punkty bez straty: | 2 | 3 |
Łącznie strat: | 8 | 21 |
Breaks: | 13 | 0 |
Szanse na breaka: | 19 | 1 |
Timeouty: | 0 | 0 |
Punkty SOTG: | 9 (1+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |