ATRE Junior - Ultimatum Szkwał 11 - 12
09.03.2024 15:00 na boisku 1 [Halowe Mistrzostwa Polski 2024, Grupa I]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Arkadiusz Szyszka | Tomasz Domżalski | 1.22 | 1.22 | Atak 0.00 Strata 0.41 |
| 0 - 2 | Tomasz Domżalski | Dominik Pettke | 3.34 | 2.12 | Strata 1.59 Strata 2.32 Strata 3.15 |
| 1 - 2 | Hubert Durczak | Kacper Konczalik | 4.49 | 1.15 | Strata 4.06 Strata 4.33 |
| 1 - 3 | Tomasz Domżalski | Agnieszka Bolt | 5.51 | 1.02 | |
| 2 - 3 | Grzegorz Polanowski | Monika Kowal | 8.04 | 2.13 | Strata 6.56 Strata 7.12 |
| 2 - 4 | Adam Broda | Dominik Pettke | 10.16 | 2.12 | Strata 8.38 Strata 8.49 Strata 9.13 Strata 9.44 |
| 3 - 4 | Kacper Konczalik | Nadia Górzna | 10.51 | 0.35 | |
| 3 - 5 | Tomasz Domżalski | Katarzyna Komorowska | 11.29 | 0.38 | |
| 4 - 5 | Kacper Konczalik | Hubert Durczak | 12.20 | 0.51 | |
| 4 - 6 | Dawid Bastek | 13.11 | 0.51 | ||
| 5 - 6 | Grzegorz Polanowski | Monika Kowal | 13.36 | 0.25 | |
| 6 - 6 | Nadia Stróżyńska | Amelia Sroka | 14.29 | 0.53 | Strata 14.09 |
| 7 - 6 | Hubert Durczak | Bartosz Tarkowski | 16.16 | 1.47 | Strata 14.54 |
| 8 - 6 | Amelia Sroka | Kacper Konczalik | 17.58 | 1.42 | Strata 16.55 |
| 8 - 7 | Adam Broda | Dominik Pettke | 20.51 | 2.53 | Timeout 18.10 |
| 9 - 7 | Róża Korczyc | Monika Kowal | 21.46 | 0.55 | |
| 10 - 7 | Amelia Sroka | Nadia Stróżyńska | 24.17 | 2.31 | Strata 22.32 Strata 23.13 Strata 23.41 |
| 10 - 8 | Agnieszka Bolt | Tomasz Domżalski | 24.53 | 0.36 | |
| 10 - 9 | Agnieszka Bolt | Arkadiusz Szyszka | 25.27 | 0.34 | Strata 25.10 |
| 10 - 10 | Katarzyna Komorowska | Bartłomiej Szostek | 26.38 | 1.11 | Strata 26.12 |
| 10 - 11 | Tomasz Domżalski | Bartłomiej Szostek | 28.38 | 2.00 | Timeout 26.51 Strata 28.22 |
| 11 - 11 | Grzegorz Polanowski | Hubert Durczak | 31.17 | 2.39 | Strata 28.56 Strata 29.15 Strata 29.40 Strata 30.14 |
| 11 - 12 | Tomasz Domżalski | Marek Dubrawa | 31.56 | 0.39 |
Obsługa meczu: Kamila, Yoda
Statystyki meczu
| ATRE Junior | Ultimatum Szkwał | |
|---|---|---|
| Punkty: | 11 | 12 |
| Holds: | 7 | 7 |
| Punkty bez straty: | 4 | 6 |
| Łącznie strat: | 13 | 12 |
| Breaks: | 4 | 5 |
| Szanse na breaka: | 7 | 10 |
| Timeouty: | 1 | 1 |
| Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+2+3) |


