Wrocław Południe - AKS Zły 2 15 - 14
10.03.2024 14:20 on field 2 [Halowe Mistrzostwa Polski 2024, Playoff 9-12]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Stanisław Zakrzewski | Tomasz Czarnocki | 1.19 | 1.19 | Offence 0.00 |
1 - 1 | Michał Muszyński | Arkadiusz Krawczyk | 2.07 | 0.48 | |
1 - 2 | Weronika Baka | Aleksandra Orszulak | 3.18 | 1.11 | |
2 - 2 | Michał Muszyński | Aleksandra Kubicka | 3.40 | 0.22 | |
2 - 3 | Adam Makowski | Eliasz Myroniuk | 5.10 | 1.30 | Turnover 4.05 Turnover 4.29 |
2 - 4 | Oliwia Deorocka | Stanisław Zakrzewski | 8.00 | 2.50 | Turnover 5.47 Turnover 6.16 Turnover 7.12 |
2 - 5 | Jerzy Gamdzyk | Jakub Ciemięga | 8.57 | 0.57 | Turnover 8.24 |
3 - 5 | Bruno Jamuła | Jakub Patrzykąt | 10.05 | 1.08 | Turnover 9.25 Turnover 9.51 |
4 - 5 | Bruno Jamuła | Katarzyna Foryta | 12.43 | 2.38 | Turnover 11.39 Turnover 12.03 Turnover 12.29 |
4 - 6 | Adam Makowski | Tomasz Czarnocki | 12.59 | 0.16 | |
4 - 7 | Stanisław Zakrzewski | Aleksandra Gawlikowska | 13.34 | 0.35 | Turnover 13.20 |
5 - 7 | Michał Muszyński | Jakub Stencel | 14.17 | 0.43 | |
5 - 8 | Jakub Ciemięga | Jerzy Gamdzyk | 14.41 | 0.24 | |
6 - 8 | Arkadiusz Krawczyk | Anna Markowicz | 15.34 | 0.53 | |
6 - 9 | Tomasz Czarnocki | Anna Letfourakhmanava | 17.31 | 1.57 | Turnover 16.18 Turnover 16.53 |
6 - 10 | Stanisław Zakrzewski | Aleksandra Księżak | 20.44 | 3.13 | Turnover 18.00 Turnover 19.14 Turnover 20.23 |
7 - 10 | Michał Muszyński | Zuzanna Peplińska | 21.08 | 0.24 | |
8 - 10 | Jakub Stencel | Bruno Jamuła | 21.32 | 0.24 | Turnover 21.27 |
9 - 10 | Michał Muszyński | Anna Markowicz | 22.17 | 0.45 | Turnover 22.01 |
10 - 10 | Jakub Patrzykąt | Bruno Jamuła | 23.16 | 0.59 | Turnover 23.03 |
10 - 11 | Andrzej Stobiecki | Eliasz Myroniuk | 25.34 | 2.18 | Timeout 23.33 |
11 - 11 | Jakub Patrzykąt | Bruno Jamuła | 26.36 | 1.02 | |
12 - 11 | Aleksandra Kubicka | Jakub Stencel | 27.50 | 1.14 | Turnover 27.34 |
12 - 12 | Tomasz Czarnocki | Anna Letfourakhmanava | 28.55 | 1.05 | |
13 - 12 | Jakub Patrzykąt | Bruno Jamuła | 29.26 | 0.31 | |
13 - 13 | Jerzy Gamdzyk | Adam Makowski | 29.56 | 0.30 | |
13 - 14 | Anna Letfourakhmanava | Jerzy Gamdzyk | 32.00 | 2.04 | Timeout 30.09 Turnover 31.38 |
14 - 14 | Jakub Patrzykąt | Michał Muszyński | 32.37 | 0.37 | |
15 - 14 | Michał Muszyński | Katarzyna Foryta | 33.09 | 0.32 | Turnover 32.59 |
Game statistics
Wrocław Południe | AKS Zły 2 | |
---|---|---|
Goals: | 15 | 14 |
Holds: | 9 | 9 |
Clean holds: | 8 | 7 |
Total turnovers: | 11 | 12 |
Breaks: | 6 | 5 |
Break chances: | 9 | 8 |
Time-outs: | 1 | 1 |
Spirit points: | 12 (2+2+2+3+3) | 12 (2+2+3+2+3) |