KKS Prokocim KrakUF - Uwaga Pies 10 - 13
10.03.2024 14:20 na boisku 1 [Halowe Mistrzostwa Polski 2024, O miejsca 9-12]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Sonia Kasińska | Bartłomiej Michalski | 1.29 | 1.29 | Atak 0.00 Strata 0.36 Strata 0.52 |
1 - 1 | Marcin Skorupski | Weronika Sawczak | 1.55 | 0.26 | |
2 - 1 | Chris Prosser | Michał Tymaczkowski | 2.15 | 0.20 | |
3 - 1 | Jan Musiał | Agnieszka Ząbkowicz | 4.50 | 2.35 | Strata 3.09 Strata 3.46 Strata 4.27 |
3 - 2 | Weronika Sawczak | Sławomir Stankowski | 5.28 | 0.38 | |
4 - 2 | Jan Musiał | Bartłomiej Michalski | 6.10 | 0.42 | |
5 - 2 | Hieronim Dzieślewski | Bartłomiej Michalski | 9.47 | 3.37 | Strata 6.54 Strata 7.46 Strata 8.37 Timeout 9.36 |
6 - 2 | Chris Prosser | Jan Bednarski | 11.54 | 2.07 | Strata 11.17 |
6 - 3 | Tamara Jackowiak | Leonard Sobiak | 12.48 | 0.54 | |
6 - 4 | Marcin Skorupski | Weronika Sawczak | 14.27 | 1.39 | Strata 13.20 |
6 - 5 | Marcin Skorupski | Kuba Piasecki | 15.28 | 1.01 | Strata 15.17 |
6 - 6 | Dawid Grzebyta | Marcin Okonek | 16.42 | 1.14 | Strata 15.56 Strata 16.07 Strata 16.20 |
7 - 6 | Jan Musiał | Agnieszka Ząbkowicz | 18.56 | 2.14 | Timeout 16.56 |
8 - 6 | Jan Musiał | Jan Bednarski | 20.29 | 1.33 | Strata 19.55 |
8 - 7 | Sławomir Stankowski | Dawid Grzebyta | 21.31 | 1.02 | Strata 20.53 Strata 21.11 |
8 - 8 | Marcin Skorupski | Agnieszka Pawłowska | 22.16 | 0.45 | Strata 21.52 |
9 - 8 | Jan Bednarski | Agnieszka Ząbkowicz | 22.49 | 0.33 | |
9 - 9 | Weronika Sawczak | Adam Grzegorowski | 23.33 | 0.44 | |
9 - 10 | Dawid Grzebyta | Leonard Sobiak | 24.19 | 0.46 | Strata 24.02 |
10 - 10 | Jan Musiał | Tetyana Zelenska | 24.50 | 0.31 | |
10 - 11 | Kuba Piasecki | Marcin Okonek | 27.15 | 2.25 | Strata 25.27 Strata 26.45 |
10 - 12 | Weronika Sawczak | Adam Grzegorowski | 30.25 | 3.10 | Strata 27.56 Strata 28.35 Strata 28.59 |
10 - 13 | Dawid Grzebyta | Marcin Skorupski | 31.07 | 0.42 | Strata 30.49 |
Obsługa meczu: Tosia + Michał
Statystyki meczu
KKS Prokocim KrakUF | Uwaga Pies | |
---|---|---|
Punkty: | 10 | 13 |
Holds: | 6 | 6 |
Punkty bez straty: | 5 | 4 |
Łącznie strat: | 14 | 11 |
Breaks: | 4 | 7 |
Szanse na breaka: | 8 | 10 |
Timeouty: | 1 | 1 |
Punkty SOTG: | 12 (2+3+2+2+3) | 11 (2+2+3+2+2) |