Savage Ultimate - Sky This 11 - 12
10.03.2024 15:00 on field 2 [Halowe Mistrzostwa Polski 2024, Playoff 1-8 Finals]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Mateusz Gibki | Anna Mirecka | 0.57 | 0.57 | Offence 0.00 Turnover 0.27 Turnover 0.45 |
1 - 1 | Benedykt Deskur | Mikołaj Maślanka | 4.18 | 3.21 | Turnover 1.26 Turnover 1.52 Turnover 3.27 Turnover 3.54 |
1 - 2 | Mikołaj Maślanka | Krzysztof Litwiński | 5.12 | 0.54 | Turnover 4.53 |
1 - 3 | Zakhar Vlasenko | Benedykt Deskur | 7.30 | 2.18 | Turnover 5.51 Turnover 5.52 Turnover 6.15 Turnover 6.37 Turnover 7.09 |
1 - 4 | Kaja Oszczęda | Piotr Janik | 9.24 | 1.54 | Turnover 8.17 |
2 - 4 | Bartosz Dworzecki | Olivia Janicka | 12.39 | 3.15 | Timeout 9.35 |
2 - 5 | Krzysztof Litwiński | Maria Jabłońska | 13.13 | 0.34 | |
3 - 5 | Mateusz Gibki | Anna Mirecka | 14.13 | 1.00 | |
4 - 5 | Dominika Rzęsa | Jakub Romanowski | 14.52 | 0.39 | Turnover 14.39 |
5 - 5 | Mateusz Gibki | Olivia Janicka | 16.53 | 2.01 | Turnover 16.08 |
6 - 5 | Bartosz Dworzecki | Jakub Kaczmarek | 17.54 | 1.01 | Turnover 17.17 |
6 - 6 | Maciej Litwiński | Ewa Bańbuła-Dyda | 20.18 | 2.24 | Timeout 18.07 |
6 - 7 | Krzysztof Litwiński | Maciej Litwiński | 21.13 | 0.55 | Turnover 20.59 |
7 - 7 | Bartosz Dworzecki | Katarzyna Sobczyk | 22.23 | 1.10 | |
7 - 8 | Benedykt Deskur | Zuzanna Madej | 23.09 | 0.46 | |
8 - 8 | Dominika Rzęsa | Karolina Fijołek | 24.23 | 1.14 | Turnover 23.26 Turnover 23.54 |
9 - 8 | Jakub Kaczmarek | Bartosz Dworzecki | 25.26 | 1.03 | Turnover 24.47 |
10 - 8 | Jakub Romanowski | Anna Mirecka | 26.10 | 0.44 | Turnover 25.52 |
10 - 9 | Krzysztof Litwiński | Jan Moszyński | 27.45 | 1.35 | Turnover 26.30 Turnover 26.49 Turnover 27.06 Turnover 27.26 |
10 - 10 | Maciej Litwiński | Benedykt Deskur | 28.50 | 1.05 | Turnover 28.07 |
10 - 11 | Benedykt Deskur | Piotr Janik | 30.13 | 1.23 | Turnover 29.26 |
11 - 11 | Mateusz Gibki | Adam Łepak | 30.56 | 0.43 | |
11 - 12 | Benedykt Deskur | Mikołaj Maślanka | 31.53 | 0.57 | Turnover 31.13 Turnover 31.29 |
Game official: Jagna, Basia
Game statistics
Savage Ultimate | Sky This | |
---|---|---|
Goals: | 11 | 12 |
Holds: | 6 | 6 |
Clean holds: | 4 | 3 |
Total turnovers: | 15 | 14 |
Breaks: | 5 | 6 |
Break chances: | 10 | 10 |
Time-outs: | 1 | 1 |
Spirit points: | 11 (2+2+2+2+3) | 10 (2+2+2+2+2) |