Wrocław Południe - Pogoń Pyton 15 - 6
17.09.2023 10:45 on field 4 [Mistrzostwa Polski Mixed 2023, Playoff 9-12]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Jakub Patrzykąt | Jakub Stencel | 2.08 | 2.08 | Turnover 1.12 |
1 - 1 | Maciej Hołubowicz | Andrzej Frymus | 4.55 | 2.47 | Turnover 4.14 Turnover 4.31 |
1 - 2 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki | 6.59 | 2.04 | Turnover 6.34 |
2 - 2 | Katarzyna Foryta | Aleksander Muszyński | 10.58 | 3.59 | Turnover 9.17 Turnover 9.35 |
3 - 2 | Katarzyna Ukleja | Anna Markowicz | 13.05 | 2.07 | Turnover 12.43 |
4 - 2 | Bruno Jamuła | Jakub Stencel | 17.24 | 4.19 | Turnover 14.50 Turnover 14.57 Turnover 17.06 |
5 - 2 | Michał Muszyński | Jan Pepliński | 19.33 | 2.09 | Turnover 19.01 |
5 - 3 | Maciej Hołubowicz | Ryszard Łuczyn | 21.04 | 1.31 | |
6 - 3 | Sylwia Kustrzycka | Aleksander Muszyński | 26.37 | 5.33 | Turnover 23.04 Turnover 26.02 |
7 - 3 | Jakub Patrzykąt | Bruno Jamuła | 28.46 | 2.09 | Turnover 28.32 |
8 - 3 | Jan Pepliński | Jakub Stencel | 38.30 | 9.44 | Turnover 31.16 Turnover 31.28 Turnover 32.04 Turnover 32.57 Turnover 36.54 Turnover 37.22 Turnover 37.38 |
Half-time | |||||
8 - 4 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka | 44.24 | 3.54 | Turnover 42.44 |
9 - 4 | Jakub Patrzykąt | Bruno Jamuła | 58.43 | 14.19 | Turnover 45.53 Turnover 46.01 Turnover 46.30 Turnover 46.37 Turnover 47.47 Turnover 48.08 Turnover 51.42 Turnover 52.14 Turnover 52.49 Turnover 53.10 Turnover 53.40 Turnover 56.52 |
9 - 5 | Ryszard Łuczyn | Katarzyna Olesińska | 63.18 | 4.35 | |
10 - 5 | Jakub Patrzykąt | Bruno Jamuła | 66.13 | 2.55 | Turnover 65.15 |
10 - 6 | Piotr Bielecki | Ryszard Łuczyn | 67.46 | 1.33 | |
11 - 6 | Jakub Patrzykąt | Jędrzej Reczuch | 73.38 | 5.52 | Turnover 69.34 Turnover 69.45 Turnover 70.45 Turnover 71.44 Turnover 72.02 Turnover 72.58 |
12 - 6 | Michał Muszyński | Aleksander Muszyński | 76.17 | 2.39 | Turnover 75.23 |
13 - 6 | Anna Markowicz | Jakub Stencel | 80.23 | 4.06 | Turnover 79.05 Turnover 79.12 Turnover 79.50 |
14 - 6 | Katarzyna Foryta | Aleksander Muszyński | 83.51 | 3.28 | Turnover 82.14 Turnover 82.46 Turnover 83.37 |
15 - 6 | Jakub Patrzykąt | Bruno Jamuła | 90.44 | 6.53 | Turnover 86.40 Turnover 87.22 Timeout 87.39 Turnover 90.36 |
Game statistics
Wrocław Południe | Pogoń Pyton | |
---|---|---|
Goals: | 15 | 6 |
Holds: | 5 | 4 |
Clean holds: | 0 | 3 |
Total turnovers: | 22 | 29 |
Breaks: | 10 | 2 |
Break chances: | 18 | 14 |
Time-outs: | 0 | 1 |
Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+3+2+2) |