AKS ZŁY 2 - Savage Ultimate 5 - 12
02.07.2023 10:25 na boisku 4 [VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023, O miejsca 1-8]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Jan Ciepielewski | Natalia Makuła | 3.15 | 3.15 | Strata 0.48 Strata 1.36 Strata 1.53 Strata 2.30 Strata 2.39 Strata 2.50 |
1 - 1 | Adam Łepak | Anna Mirecka | 5.22 | 2.07 | Strata 4.03 Strata 4.59 |
2 - 1 | Kacper Fryszczyn | Jerzy Gamdzyk | 8.14 | 2.52 | Strata 7.08 Strata 7.35 |
2 - 2 | Bartosz Dworzecki | Adam Łepak | 9.33 | 1.19 | |
2 - 3 | Mateusz Gibki | Olivia Janicka | 16.13 | 6.40 | Strata 10.51 Strata 11.02 Strata 12.18 Strata 12.44 Timeout 13.16 Strata 15.27 Strata 16.00 Strata 16.05 |
2 - 4 | Adam Łepak | Jędrzej Nowak | 21.55 | 5.42 | Strata 17.53 Strata 18.21 Strata 18.44 Strata 19.22 Strata 19.42 Strata 19.56 Strata 20.30 Strata 20.45 Strata 21.22 |
3 - 4 | Marta Skrzypczyk | Jakub Ciemięga | 25.08 | 3.13 | Strata 23.47 Strata 24.29 |
3 - 5 | Adam Łepak | Weronika Maciejewska | 27.20 | 2.12 | Strata 26.40 Strata 27.06 |
3 - 6 | Mateusz Gibki | Jędrzej Nowak | 29.28 | 2.08 | Strata 29.22 |
3 - 7 | Bartosz Dworzecki | Paulina Szymkowiak | 31.32 | 2.04 | Strata 30.44 |
Przerwa | |||||
3 - 8 | Adam Łepak | Bartosz Dworzecki | 33.25 | 1.41 | |
4 - 8 | Katarzyna Ołdakowska | Natalia Makuła | 35.39 | 2.14 | |
4 - 9 | Adam Łepak | Jakub Kaczmarek | 38.59 | 3.20 | Strata 37.44 Strata 38.26 |
5 - 9 | Kacper Fryszczyn | Jerzy Gamdzyk | 40.31 | 1.32 | |
5 - 10 | Adam Łepak | Anna Mączkowska | 43.41 | 3.10 | Strata 41.39 Strata 42.12 Strata 42.53 Strata 43.30 |
5 - 11 | Mateusz Gibki | Olivia Janicka | 45.23 | 1.42 | Strata 44.54 |
5 - 12 | Jakub Romanowski | Agata Jaśkowiak | 48.59 | 3.36 | Strata 47.06 Strata 47.32 Strata 48.10 Strata 48.18 Strata 48.42 |
Obsługa meczu: Asia
Statystyki meczu
AKS ZŁY 2 | Savage Ultimate | |
---|---|---|
Punkty: | 5 | 12 |
Holds: | 5 | 6 |
Punkty bez straty: | 2 | 2 |
Łącznie strat: | 25 | 19 |
Breaks: | 0 | 6 |
Szanse na breaka: | 5 | 20 |
Timeouty: | 1 | 0 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+2+3+2) |