AKS Złopen - Południowe Flow II 15 - 3
03.06.2023 15:10 na boisku 5 [Mistrzostwa Polski OW 2023, Grupa OA]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Paweł Wiejski | Konstanty Święcicki | 0.39 | 0.39 | Strata 0.17 |
2 - 0 | Andrzej Stobiecki | Krzysztof Zwierzyński | 4.30 | 3.51 | Strata 2.00 Strata 2.30 Strata 3.02 Strata 3.33 Strata 3.43 |
2 - 1 | Geoff Schwartz | Wojciech Drzewicki | 7.09 | 2.39 | |
3 - 1 | Kacper Fryszczyn | Konstanty Święcicki | 8.39 | 1.30 | |
3 - 2 | Geoff Schwartz | Tomasz Klin | 10.18 | 1.39 | |
4 - 2 | Kacper Fryszczyn | Andrzej Stobiecki | 14.25 | 4.07 | Strata 11.55 Strata 12.40 Strata 12.45 Strata 13.38 |
5 - 2 | Kacper Fryszczyn | Stanisław Stupkiewicz | 17.40 | 3.15 | Strata 15.06 Timeout 15.07 Strata 16.47 Strata 17.36 |
6 - 2 | Andrzej Stobiecki | Krzysztof Zwierzyński | 20.29 | 2.49 | Strata 18.57 Strata 19.03 Strata 19.29 |
7 - 2 | Stanisław Stupkiewicz | Rafał Litka | 22.01 | 1.32 | Strata 21.56 |
7 - 3 | Piotr Wyciechowski | Geoff Schwartz | 24.08 | 2.07 | Strata 23.29 Strata 23.51 |
8 - 3 | Paweł Wiejski | Rafał Litka | 26.04 | 1.56 | |
Przerwa | |||||
9 - 3 | Dawid Kazimierczak | Piotr Kuszewski | 29.49 | 1.45 | |
10 - 3 | Jakub Ciemięga | Konstanty Święcicki | 33.11 | 3.22 | Strata 33.02 |
11 - 3 | Tomasz Czarnocki | Krzysztof Zwierzyński | 35.58 | 2.47 | Strata 35.12 Strata 35.21 Strata 35.32 |
12 - 3 | Rafał Litka | Jerzy Gamdzyk | 39.07 | 3.09 | Strata 39.01 |
13 - 3 | Andrzej Stobiecki | Krzysztof Zwierzyński | 44.00 | 4.53 | Strata 41.23 Strata 41.55 Timeout 42.06 Strata 43.59 |
14 - 3 | Rafał Litka | Stanisław Stupkiewicz | 47.34 | 3.34 | Timeout 46.15 Strata 47.29 |
15 - 3 | Stanisław Stupkiewicz | Kacper Fryszczyn | 49.12 | 1.38 | Strata 48.24 Strata 48.34 Strata 49.01 |
Obsługa meczu: Karol
Statystyki meczu
AKS Złopen | Południowe Flow II | |
---|---|---|
Punkty: | 15 | 3 |
Holds: | 4 | 3 |
Punkty bez straty: | 3 | 2 |
Łącznie strat: | 10 | 21 |
Breaks: | 11 | 0 |
Szanse na breaka: | 19 | 2 |
Timeouty: | 2 | 1 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 9 (1+2+2+2+2) |