Sky This - AKS Zły 2 15 - 11
21.05.2023 08:00 on field 3 [Mistrzostwa Polski Mixed 2023, Group D]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Maciej Litwiński | Zuzanna Madej | 3.32 | 3.32 | Turnover 2.34 Turnover 3.21 |
1 - 1 | Natalia Makuła | Aleksandra Księżak | 5.13 | 1.41 | |
2 - 1 | Krzysztof Litwiński | Maria Jabłońska | 7.37 | 2.24 | Turnover 6.43 Turnover 7.11 |
2 - 2 | Jakub Ciemięga | Robert Januszewicz | 9.12 | 1.35 | |
2 - 3 | Stanisław Stupkiewicz | Michał Orkan-Łęcki | 10.59 | 1.47 | Turnover 10.44 |
2 - 4 | Andrzej Holnicki | Maja Lipska | 13.18 | 2.19 | Turnover 12.47 |
3 - 4 | Krzysztof Litwiński | Benedykt Deskur | 14.57 | 1.39 | |
3 - 5 | Dagny Gorostiza | Maja Lipska | 16.41 | 1.44 | |
4 - 5 | Maciej Litwiński | Krzysztof Litwiński | 18.21 | 1.40 | |
4 - 6 | Piotr Kuszewski | Andrzej Holnicki | 21.38 | 3.17 | Turnover 20.31 Turnover 21.01 |
5 - 6 | Benedykt Deskur | Zuzanna Madej | 24.21 | 2.43 | Turnover 23.01 Turnover 23.55 |
5 - 7 | Robert Januszewicz | Maja Lipska | 26.00 | 1.39 | |
6 - 7 | Benedykt Deskur | Maciej Litwiński | 27.41 | 1.41 | |
6 - 8 | Piotr Kuszewski | Andrzej Holnicki | 30.47 | 3.06 | Turnover 29.16 Turnover 30.11 |
Half-time | |||||
7 - 8 | Maciej Litwiński | Jan Moszyński | 37.49 | 5.02 | Turnover 35.19 Turnover 36.07 Turnover 36.30 Turnover 36.47 Turnover 37.20 |
8 - 8 | Mateusz Rączkiewicz | Antoni Litwiński | 40.48 | 2.59 | Turnover 39.09 Turnover 39.43 Turnover 40.38 |
9 - 8 | Benedykt Deskur | Maciej Litwiński | 44.47 | 3.59 | Timeout 41.36 Turnover 43.53 |
10 - 8 | Lucyna Zajączkowska | Mateusz Rączkiewicz | 56.46 | 11.59 | Turnover 46.38 Turnover 47.38 Turnover 49.30 Timeout 49.43 Turnover 52.40 Turnover 53.47 Turnover 54.16 Turnover 54.48 Turnover 55.12 Turnover 55.42 |
11 - 8 | Maciej Litwiński | Krzysztof Litwiński | 59.17 | 2.31 | Turnover 58.33 |
12 - 8 | Krzysztof Litwiński | Antoni Litwiński | 61.21 | 2.04 | Turnover 60.50 |
13 - 8 | Maciej Litwiński | Mateusz Dyda | 64.00 | 2.39 | Turnover 63.21 |
13 - 9 | Piotr Kuszewski | Natalia Makuła | 66.16 | 2.16 | |
14 - 9 | Maciej Litwiński | Krzysztof Litwiński | 68.44 | 2.28 | Turnover 67.56 Turnover 68.01 |
14 - 10 | Robert Januszewicz | Andrzej Holnicki | 71.58 | 3.14 | Turnover 70.28 Turnover 70.35 Turnover 70.52 Turnover 71.50 |
14 - 11 | Andrzej Holnicki | Michał Orkan-Łęcki | 73.46 | 1.48 | Turnover 73.34 |
15 - 11 | Kinga Szymczak | Benedykt Deskur | 75.40 | 1.54 |
Game official: Gaja Nikola
Game statistics
Sky This | AKS Zły 2 | |
---|---|---|
Goals: | 15 | 11 |
Holds: | 8 | 8 |
Clean holds: | 4 | 5 |
Total turnovers: | 18 | 22 |
Breaks: | 7 | 3 |
Break chances: | 18 | 7 |
Time-outs: | 1 | 1 |