Fabrykanci - Saważ Ultimą 14 - 7
05.03.2023 09:00 na boisku 2 [Halowe Mistrzostwa Polski 2023, O miejsca 1-4]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Stanisław Kopeć | Olivia Janicka | 1.13 | 1.13 | |
0 - 2 | Michał Wachowiak | Stanisław Kopeć | 2.15 | 1.02 | Strata 1.35 |
1 - 2 | Szymon Ciupak | Michał Kardynia | 4.03 | 1.48 | Strata 2.44 Strata 3.45 |
1 - 3 | Michał Zygmunt | Weronika Maciejewska | 4.57 | 0.54 | Strata 4.36 Strata 4.50 |
2 - 3 | Szymon Ciupak | Karol Bronsart | 5.15 | 0.18 | |
3 - 3 | Michał Kardynia | Szymon Ciupak | 5.49 | 0.34 | Strata 5.34 |
3 - 4 | Michał Wachowiak | Michał Zygmunt | 7.51 | 2.02 | |
4 - 4 | Szymon Ciupak | Michał Kardynia | 8.21 | 0.30 | |
5 - 4 | Szymon Ciupak | Michał Kardynia | 9.35 | 1.14 | Strata 9.27 |
6 - 4 | Szymon Ciupak | Michał Kardynia | 10.20 | 0.45 | Strata 10.02 |
7 - 4 | Szymon Ciupak | Michał Kardynia | 14.00 | 3.40 | Strata 10.56 Strata 11.43 Strata 13.35 |
7 - 5 | Olivia Janicka | Michał Zygmunt | 17.26 | 3.26 | Timeout 14.16 |
8 - 5 | Szymon Ciupak | Karol Bronsart | 18.49 | 1.23 | Strata 18.07 Strata 18.43 |
9 - 5 | Kamila Ciupak | Michał Kardynia | 20.09 | 1.20 | Strata 19.54 |
10 - 5 | Szymon Ciupak | Michał Kardynia | 22.35 | 2.26 | Strata 20.38 Strata 21.05 Strata 22.02 |
11 - 5 | Szymon Ciupak | Tomasz Sztajkowski | 23.44 | 1.09 | Strata 23.43 |
12 - 5 | Szymon Ciupak | Karol Bronsart | 26.44 | 3.00 | Strata 24.10 Timeout 24.22 |
12 - 6 | Olivia Janicka | Stanisław Kopeć | 27.27 | 0.43 | |
12 - 7 | Michał Wachowiak | Michał Zygmunt | 28.23 | 0.56 | Strata 27.45 |
13 - 7 | Kamila Ciupak | Michał Kardynia | 30.17 | 1.54 | Strata 28.45 Strata 28.50 Strata 29.25 Strata 29.55 |
14 - 7 | Szymon Ciupak | Michał Kardynia | 30.56 | 0.39 | Strata 30.44 |
Obsługa meczu: Ewa i Staś
Statystyki meczu
Fabrykanci | Saważ Ultimą | |
---|---|---|
Punkty: | 14 | 7 |
Holds: | 5 | 5 |
Punkty bez straty: | 2 | 4 |
Łącznie strat: | 9 | 16 |
Breaks: | 9 | 2 |
Szanse na breaka: | 12 | 6 |
Timeouty: | 1 | 1 |
Punkty SOTG: | 10 (1+2+3+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |