Flow - Pan Pyton 12 - 9
22.01.2023 12:00 on field 1 [WLU* 2022/23, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Mateusz Skorupa | Tomasz Klin | 1.30 | 1.30 | Offence 0.00 Offence 0.00 Turnover 0.43 Turnover 1.03 |
2 - 0 | Sergii Anufriiev | Jakub Leśniak | 2.20 | 0.50 | Turnover 1.52 |
3 - 0 | Sergii Anufriiev | Jan Kubis | 4.23 | 2.03 | Turnover 2.27 Turnover 2.54 Turnover 3.28 |
3 - 1 | Ryszard Łuczyn | Maciej Hołubowicz | 5.19 | 0.56 | Turnover 4.49 |
4 - 1 | 5.46 | 0.27 | |||
4 - 2 | Maciej Hołubowicz | Ryszard Łuczyn | 6.11 | 0.25 | |
5 - 2 | Jan Kubis | Jakub Leśniak | 6.50 | 0.39 | |
5 - 3 | Maciej Sypuła | Zuzanna Korczycka | 7.10 | 0.20 | |
6 - 3 | Piotr Wyciechowski | Tomasz Klin | 7.53 | 0.43 | |
6 - 4 | Michał Woyke | Ryszard Łuczyn | 10.44 | 2.51 | Turnover 8.09 Turnover 8.14 Turnover 8.41 Turnover 9.18 Turnover 9.42 Turnover 10.23 |
7 - 4 | Mateusz Skorupa | Jakub Leśniak | 12.10 | 1.26 | Turnover 11.15 Turnover 11.30 |
7 - 5 | Szymon Kaczmarczyk | Zuzanna Korczycka | 12.31 | 0.21 | |
7 - 6 | Ryszard Łuczyn | Joanna Sawicka | 13.07 | 0.36 | Turnover 12.52 |
7 - 7 | Michał Woyke | Filip Plewiński | 14.09 | 1.02 | Turnover 13.44 |
8 - 7 | Piotr Wyciechowski | Maciej Zięba | 18.33 | 4.24 | Turnover 15.16 Turnover 15.59 Timeout 16.17 Turnover 17.59 Turnover 18.16 |
9 - 7 | Maciej Zięba | Piotr Wyciechowski | 20.50 | 2.17 | Turnover 19.37 Turnover 19.59 Turnover 20.24 Turnover 20.39 |
9 - 8 | Ryszard Łuczyn | Maciej Hołubowicz | 21.15 | 0.25 | |
10 - 8 | Jan Kubis | Jakub Leśniak | 21.43 | 0.28 | |
11 - 8 | Maciej Zięba | Michał Grzegorowski | 22.43 | 1.00 | Turnover 22.11 |
12 - 8 | Jan Kubis | Mateusz Skorupa | 24.01 | 1.18 | Turnover 23.32 |
12 - 9 | Ryszard Łuczyn | Sylwia Waruszewska | 24.23 | 0.22 | |
Turnover 24.41 Turnover 25.02 |
Game statistics
Flow | Pan Pyton | |
---|---|---|
Goals: | 12 | 9 |
Holds: | 7 | 7 |
Clean holds: | 4 | 5 |
Total turnovers: | 12 | 15 |
Breaks: | 5 | 2 |
Break chances: | 11 | 6 |
Time-outs: | 1 | 0 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |