RJP - Sky This 11 - 9
27.11.2022 15:30 on field 1 [WLU* 2022/23, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Piotr Świerkot | Szymon Szczepankowski | 0.20 | 0.20 | |
1 - 1 | Mateusz Dyda | Maciej Litwiński | 1.03 | 0.43 | |
1 - 2 | Antoni Litwiński | Benedykt Deskur | 2.13 | 1.10 | Turnover 1.17 |
2 - 2 | Alex Tarasenko | Szymon Szczepankowski | 2.34 | 0.21 | |
3 - 2 | Szymon Szczepankowski | Piotr Świerkot | 3.14 | 0.40 | Turnover 3.04 |
4 - 2 | Piotr Świerkot | Wiktor Kieszkowski | 3.50 | 0.36 | Turnover 3.33 |
4 - 3 | Mateusz Dyda | Maciej Litwiński | 6.38 | 2.48 | Turnover 4.34 Turnover 5.00 Turnover 5.40 Turnover 6.05 |
5 - 3 | Przemysław Rybak | Mateusz Twardowski-Kęcik | 7.14 | 0.36 | |
6 - 3 | Piotr Świerkot | Tomasz Mierzejewski | 9.23 | 2.09 | Turnover 7.40 Turnover 8.05 Turnover 9.20 |
6 - 4 | Mikołaj Żakowicz | Krzysztof Rybarczyk | 10.01 | 0.38 | |
7 - 4 | Grzegorz Bubak | Mateusz Krasowski | 10.35 | 0.34 | |
8 - 4 | Alex Tarasenko | Wiktor Kieszkowski | 12.35 | 2.00 | Turnover 11.15 Turnover 11.35 Turnover 11.53 Turnover 12.19 Turnover 12.29 |
8 - 5 | Benedykt Deskur | Maciej Litwiński | 13.24 | 0.49 | |
8 - 6 | Mateusz Dyda | Jan Moszyński | 15.27 | 2.03 | Turnover 14.05 Turnover 14.25 Turnover 15.02 |
8 - 7 | Maciej Litwiński | Mikołaj Żakowicz | 16.48 | 1.21 | Turnover 15.45 Turnover 16.06 Turnover 16.34 |
9 - 7 | Piotr Świerkot | Marek Lacki | 19.50 | 3.02 | Timeout 17.06 Turnover 19.05 Turnover 19.28 |
10 - 7 | Szymon Szczepankowski | Alex Tarasenko | 21.42 | 1.52 | Turnover 21.11 |
10 - 8 | Maciej Litwiński | Mateusz Dyda | 22.09 | 0.27 | |
11 - 8 | Piotr Świerkot | Oleg Baibuz | 22.51 | 0.42 | |
11 - 9 | Franciszek Gerus | Jan Moszyński | 23.13 | 0.22 | |
Turnover 23.38 Turnover 24.10 Turnover 24.33 Turnover 24.41 Turnover 24.58 |
Game statistics
RJP | Sky This | |
---|---|---|
Goals: | 11 | 9 |
Holds: | 6 | 6 |
Clean holds: | 5 | 5 |
Total turnovers: | 11 | 13 |
Breaks: | 5 | 3 |
Break chances: | 10 | 6 |
Time-outs: | 1 | 0 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |