Pan Pyton - Żubry 6 - 15
27.11.2022 19:30 na boisku 2 [WLU* 2022/23, Liga]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Rafał Nguyen Viet | Stanisław Glinka | 1.18 | 1.18 | Atak 0.00 |
1 - 1 | Ryszard Łuczyn | Maciej Sypuła | 1.49 | 0.31 | |
1 - 2 | Adam Kadenaci | Karol Pernal | 2.48 | 0.59 | Strata 2.06 Strata 2.43 |
1 - 3 | Bartosz Ciulkin | Stanisław Glinka | 4.17 | 1.29 | Strata 3.35 Strata 3.45 Strata 3.57 |
2 - 3 | Maciej Sypuła | Szymon Kaczmarczyk | 4.45 | 0.28 | |
2 - 4 | Karol Pernal | Kacper Podgajny | 5.12 | 0.27 | |
3 - 4 | Andrzej Bobiński | Maciej Hołubowicz | 7.04 | 1.52 | Strata 5.33 Strata 6.03 Strata 6.27 Strata 6.33 |
3 - 5 | Rafał Nguyen Viet | Bartosz Ciulkin | 7.29 | 0.25 | |
3 - 6 | Karol Pernal | Kacper Podgajny | 9.53 | 2.24 | Strata 9.25 |
3 - 7 | Kacper Podgajny | Jakub Sidor | 10.22 | 0.29 | Strata 10.16 |
3 - 8 | Jakub Sidor | Tomasz Romanowski | 11.35 | 1.13 | Strata 10.42 Strata 11.10 Strata 11.24 |
4 - 8 | Maciej Hołubowicz | Michał Woyke | 12.01 | 0.26 | |
4 - 9 | Kacper Podgajny | Bartosz Ciulkin | 12.29 | 0.28 | |
4 - 10 | Kacper Podgajny | Adam Kadenaci | 13.07 | 0.38 | Strata 12.56 |
4 - 11 | Tomasz Romanowski | Jakub Sidor | 15.58 | 2.51 | Timeout 13.32 Strata 15.00 Strata 15.19 Strata 15.37 |
5 - 11 | Michał Woyke | Ryszard Łuczyn | 16.23 | 0.25 | |
6 - 11 | Maciej Sypuła | Andrzej Bobiński | 19.01 | 2.38 | Strata 16.47 Strata 18.08 Strata 18.38 |
6 - 12 | Tomasz Romanowski | Jakub Sidor | 21.18 | 2.17 | Timeout 19.13 |
6 - 13 | Callahan | Karol Pernal | 23.17 | 1.59 | Strata 21.58 Strata 22.20 Strata 22.41 Strata 23.00 Strata 23.16 |
6 - 14 | Stanisław Glinka | Adam Kadenaci | 23.32 | 0.15 | Strata 23.31 |
6 - 15 | Karol Pernal | Kacper Podgajny | 23.53 | 0.21 | Strata 23.43 |
Strata 24.20 Strata 24.36 Strata 24.51 Strata 25.00 |
Statystyki meczu
Pan Pyton | Żubry | |
---|---|---|
Punkty: | 6 | 15 |
Holds: | 5 | 6 |
Punkty bez straty: | 4 | 5 |
Łącznie strat: | 18 | 10 |
Breaks: | 1 | 9 |
Szanse na breaka: | 3 | 16 |
Timeouty: | 1 | 1 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 9 (2+2+2+2+1) |