Pogoń też Pyton - Sky This Sawa 14 - 15
12.02.2023 17:00 on field 3 [WLU* 2022/23, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Kacper Rogowski | Joanna Białynicka-Birula | 0.43 | 0.43 | Offence 0.00 |
0 - 2 | Zakhar Vlasenko | Klara Jaraczewska | 1.13 | 0.30 | Turnover 0.59 |
1 - 2 | 1.57 | 0.44 | |||
1 - 3 | Antoni Litwiński | Jana Seničić | 3.19 | 1.22 | Turnover 2.32 Turnover 2.56 |
2 - 3 | Piotr Korzniakow | Katarzyna Arent | 3.54 | 0.35 | |
3 - 3 | Piotr Korzniakow | Krzysztof Uniejewski | 4.40 | 0.46 | Turnover 4.23 |
3 - 4 | Anna Wołosiewicz | Kacper Rogowski | 4.49 | 0.09 | |
4 - 4 | Piotr Korzniakow | 6.04 | 1.15 | Turnover 5.08 Turnover 5.20 | |
4 - 5 | Antoni Sawicki | Joanna Białynicka-Birula | 6.27 | 0.23 | |
5 - 5 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Maria Domaszewska | 6.58 | 0.31 | |
5 - 6 | Antoni Sawicki | Joanna Białynicka-Birula | 7.56 | 0.58 | Turnover 7.19 Turnover 7.41 |
6 - 6 | Piotr Korzniakow | Krzysztof Uniejewski | 8.29 | 0.33 | |
7 - 6 | Piotr Korzniakow | 9.25 | 0.56 | Turnover 9.08 Turnover 9.09 Turnover 9.14 | |
7 - 7 | Szymon Wicher | Kacper Rogowski | 9.49 | 0.24 | |
7 - 8 | Anna Wołosiewicz | Kacper Rogowski | 10.23 | 0.34 | Turnover 10.04 |
7 - 9 | Kacper Rogowski | Piotr Grunwald | 14.52 | 4.29 | Timeout 10.39 Turnover 11.58 Turnover 12.10 Turnover 12.41 Turnover 13.12 Turnover 13.36 Turnover 14.11 Turnover 14.33 |
8 - 9 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Katarzyna Arent | 15.17 | 0.25 | |
9 - 9 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Piotr Korzniakow | 15.37 | 0.20 | Turnover 15.28 |
9 - 10 | Kacper Rogowski | Szymon Wicher | 16.02 | 0.25 | |
10 - 10 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Krzysztof Uniejewski | 16.40 | 0.38 | |
10 - 11 | Antoni Litwiński | Anna Wołosiewicz | 17.14 | 0.34 | |
10 - 12 | Zakhar Vlasenko | Antoni Sawicki | 18.38 | 1.24 | Turnover 17.30 Turnover 17.52 Turnover 18.13 |
10 - 13 | Jana Seničić | Zakhar Vlasenko | 19.24 | 0.46 | Turnover 19.18 |
11 - 13 | Piotr Korzniakow | Katarzyna Arent | 19.59 | 0.35 | |
11 - 14 | Zakhar Vlasenko | Kacper Rogowski | 20.22 | 0.23 | |
12 - 14 | Krzysztof Uniejewski | Piotr Korzniakow | 21.29 | 1.07 | Turnover 20.40 Turnover 21.04 |
13 - 14 | Piotr Korzniakow | Katarzyna Arent | 21.43 | 0.14 | Turnover 21.40 |
13 - 15 | Szymon Wicher | Zakhar Vlasenko | 23.04 | 1.21 | Turnover 22.07 Turnover 22.50 |
14 - 15 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Piotr Korzniakow | 24.12 | 1.08 | Turnover 23.36 Turnover 23.59 |
Game statistics
Pogoń też Pyton | Sky This Sawa | |
---|---|---|
Goals: | 14 | 15 |
Holds: | 10 | 10 |
Clean holds: | 7 | 7 |
Total turnovers: | 16 | 15 |
Breaks: | 4 | 5 |
Break chances: | 8 | 12 |
Time-outs: | 1 | 0 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 9 (1+2+2+2+2) |