mJAH - AKS ZŁY Sikalafon 12 - 10
29.01.2023 14:00 na boisku 1 [WLU* 2022/23, Liga]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Piotr Janik | Aleksander Redwan | 1.50 | 1.50 | Strata 0.45 Strata 1.11 |
1 - 1 | Katarzyna Oleszek | Jakub Ciemięga | 2.46 | 0.56 | Strata 2.21 Strata 2.42 |
2 - 1 | Maciej Płaczek | Paweł Zarzycki | 3.01 | 0.15 | |
3 - 1 | Mikołaj Maślanka | Adrianna Siuda | 5.22 | 2.21 | Strata 3.35 Strata 4.05 Strata 4.31 |
4 - 1 | Mikołaj Maślanka | Krzysztof Rud | 5.51 | 0.29 | Strata 5.45 |
5 - 1 | Aleksander Redwan | Lucyna Podgórska | 6.40 | 0.49 | Strata 6.14 |
5 - 2 | Jakub Ciemięga | Olga Jaksch-Madej | 8.36 | 1.56 | Timeout 6.56 |
6 - 2 | Radosław Lenczewski | Adrianna Siuda | 9.08 | 0.32 | |
6 - 3 | Jakub Ciemięga | Konstanty Święcicki | 11.14 | 2.06 | Strata 10.33 Strata 10.52 |
7 - 3 | Radosław Lenczewski | Julian Liwszic | 11.42 | 0.28 | |
7 - 4 | Konstanty Święcicki | Jakub Ciemięga | 14.02 | 2.20 | Strata 12.15 Strata 12.43 Strata 12.59 Strata 13.32 |
7 - 5 | Marta Skrzypczyk | Konstanty Święcicki | 15.06 | 1.04 | Strata 14.22 |
8 - 5 | Mikołaj Maślanka | Radosław Lenczewski | 16.50 | 1.44 | |
8 - 6 | Konstanty Święcicki | Joanna Depowska | 16.59 | 0.09 | |
8 - 7 | Kacper Fryszczyn | Krzysztof Zając | 17.58 | 0.59 | Strata 17.12 |
8 - 8 | Kacper Fryszczyn | Piotr Kuszewski | 18.30 | 0.32 | Strata 18.23 |
9 - 8 | Mikołaj Maślanka | Radosław Lenczewski | 18.52 | 0.22 | |
9 - 9 | Jan Madej | Krzysztof Zając | 22.18 | 3.26 | Strata 19.15 Strata 19.38 Strata 19.59 Timeout 20.06 Strata 21.51 |
10 - 9 | Julian Liwszic | Piotr Janik | 22.57 | 0.39 | |
10 - 10 | Kacper Fryszczyn | Marta Skrzypczyk | 23.47 | 0.50 | |
11 - 10 | Paweł Zarzycki | Lucyna Podgórska | 24.32 | 0.45 | |
12 - 10 | Mikołaj Maślanka | Maciej Płaczek | 24.53 | 0.21 | Strata 24.44 |
Statystyki meczu
mJAH | AKS ZŁY Sikalafon | |
---|---|---|
Punkty: | 12 | 10 |
Holds: | 8 | 7 |
Punkty bez straty: | 7 | 3 |
Łącznie strat: | 11 | 12 |
Breaks: | 4 | 3 |
Szanse na breaka: | 11 | 4 |
Timeouty: | 1 | 1 |
Punkty SOTG: | 11 (2+3+2+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |