Ultimatum - 4hands Małysz 16 - 1
11.12.2022 12:00 on field 2 [WLU* 2022/23, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Daniel Górecki | Eliza Niedzielska | 1.08 | 1.08 | Offence 0.00 Turnover 0.57 |
2 - 0 | Maciej Dłuziński | Kamil Merchelski | 3.17 | 2.09 | Turnover 2.35 |
3 - 0 | Tomasz Bartniczak | Michał Pustołka | 5.54 | 2.37 | Turnover 3.42 Turnover 4.12 Turnover 4.18 Turnover 4.29 Turnover 5.11 Turnover 5.29 Turnover 5.40 |
4 - 0 | Anna Łukasik | Ruslan Komarovskyi | 8.12 | 2.18 | Turnover 6.35 Turnover 7.31 Turnover 7.41 Turnover 7.58 Turnover 8.07 |
5 - 0 | Kamil Merchelski | Maciej Dłuziński | 9.14 | 1.02 | Turnover 8.35 |
6 - 0 | Bartłomiej Skopiński | Ruslan Komarovskyi | 10.58 | 1.44 | Turnover 9.38 Turnover 10.07 Turnover 10.56 |
7 - 0 | Michał Pustołka | Ruslan Komarovskyi | 13.07 | 2.09 | Timeout 11.13 Turnover 12.51 |
8 - 0 | Daniel Górecki | Michał Pustołka | 13.30 | 0.23 | Turnover 13.23 |
9 - 0 | Bartłomiej Skopiński | Eliza Niedzielska | 14.26 | 0.56 | Turnover 14.03 |
10 - 0 | Eliza Niedzielska | Kamil Merchelski | 15.43 | 1.17 | Turnover 15.25 |
11 - 0 | Bartłomiej Skopiński | Tomasz Bartniczak | 16.39 | 0.56 | Turnover 16.11 |
12 - 0 | Michał Pustołka | Ruslan Komarovskyi | 17.15 | 0.36 | Turnover 17.06 |
13 - 0 | Michał Pustołka | Kamil Merchelski | 18.09 | 0.54 | Turnover 17.46 |
14 - 0 | Michał Pustołka | Agnieszka Bolt | 21.10 | 3.01 | Turnover 18.44 Timeout 18.51 Turnover 20.23 Turnover 20.48 |
15 - 0 | Maciej Dłuziński | Ruslan Komarovskyi | 21.58 | 0.48 | Turnover 21.57 |
15 - 1 | Krystyna Jędrzejewska-Szmek | 23.40 | 1.42 | Turnover 23.03 Turnover 23.15 | |
16 - 1 | Bartłomiej Skopiński | Tomasz Bartniczak | 24.04 | 0.24 | |
Turnover 24.24 Turnover 24.40 Turnover 25.02 |
Game official: Janek
Game statistics
Ultimatum | 4hands Małysz | |
---|---|---|
Goals: | 16 | 1 |
Holds: | 1 | 1 |
Clean holds: | 1 | 0 |
Total turnovers: | 8 | 23 |
Breaks: | 15 | 0 |
Break chances: | 23 | 0 |
Time-outs: | 1 | 1 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |