042 - KrakUF 6 - 14
11.12.2022 14:30 on field 2 [WLU* 2022/23, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Bartłomiej Michalski | 1.29 | 1.29 | Offence 0.00 Turnover 0.54 Turnover 1.03 | |
1 - 1 | Mirosław Maliszewski | Katarzyna Arkusińska | 2.14 | 0.45 | |
2 - 1 | Mirosław Maliszewski | Stanisław Kraiński | 3.44 | 1.30 | Turnover 2.48 |
3 - 1 | Mirosław Maliszewski | Michał Dauenhauer | 4.23 | 0.39 | Turnover 4.09 |
3 - 2 | Michał Tymaczkowski | Vladyslav Rachek | 5.04 | 0.41 | |
3 - 3 | Bartłomiej Michalski | Jan Latosiński | 6.05 | 1.01 | Turnover 5.35 |
3 - 4 | Nikita Holmak | Szymon Motyka | 7.07 | 1.02 | Turnover 6.38 |
4 - 4 | Mirosław Maliszewski | Maciej Henrykowski | 7.43 | 0.36 | |
4 - 5 | Bartłomiej Michalski | Justyna Szwajcowska | 9.00 | 1.17 | Turnover 8.11 Turnover 8.38 |
4 - 6 | Jan Latosiński | Vladyslav Rachek | 11.29 | 2.29 | Turnover 9.24 Turnover 10.05 Turnover 11.11 |
4 - 7 | Kinga Kiec | Maria Bielańska | 14.05 | 2.36 | Timeout 11.39 Turnover 13.47 |
4 - 8 | Michał Tymaczkowski | Nikita Holmak | 15.22 | 1.17 | Turnover 15.17 |
4 - 9 | Bartłomiej Michalski | Nikita Holmak | 17.23 | 2.01 | Turnover 16.12 Turnover 16.27 Turnover 17.07 |
4 - 10 | Justyna Szwajcowska | Jan Latosiński | 18.18 | 0.55 | Turnover 17.55 |
4 - 11 | Bartłomiej Michalski | Maria Bielańska | 19.34 | 1.16 | Turnover 18.58 |
5 - 11 | Mirosław Maliszewski | Michał Dauenhauer | 21.10 | 1.36 | Turnover 20.02 Turnover 20.23 |
5 - 12 | Nikita Holmak | Szymon Motyka | 21.36 | 0.26 | |
5 - 13 | Maria Bielańska | Kinga Kiec | 22.25 | 0.49 | Turnover 22.24 |
5 - 14 | Vladyslav Rachek | Nikita Holmak | 23.27 | 1.02 | Turnover 22.48 |
6 - 14 | Artur Markiewicz | Mateusz Franiak | 23.52 | 0.25 | |
Turnover 24.47 |
Game official: Żubr Kacper i Żubr Michał
Game statistics
042 | KrakUF | |
---|---|---|
Goals: | 6 | 14 |
Holds: | 4 | 4 |
Clean holds: | 3 | 2 |
Total turnovers: | 15 | 7 |
Breaks: | 2 | 10 |
Break chances: | 4 | 13 |
Time-outs: | 1 | 0 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |