Szczupaki - 4hands Małysz 12 - 7
29.01.2023 15:00 na boisku 2 [WLU* 2022/23, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Olga Krycińska | Adam Kadenaci | 1.15 | 1.15 | Strata 0.53 |
| 0 - 2 | Ronald Migus | Maciej Urbański | 2.23 | 1.08 | Strata 1.52 |
| 1 - 2 | Szymon Nitkiewicz | Alevtyna Nenadyshchuk | 6.43 | 4.20 | Strata 4.14 Strata 5.05 Strata 5.15 Strata 5.27 Strata 5.53 Strata 6.25 |
| 2 - 2 | Szymon Nitkiewicz | Jakub Suchodolski | 8.04 | 1.21 | Strata 7.21 Strata 7.30 Strata 7.47 |
| 3 - 2 | Michał Kozłowski | 9.36 | 1.32 | Strata 8.57 | |
| 3 - 3 | Ronald Migus | Adam Kadenaci | 12.37 | 3.01 | Timeout 9.54 Strata 11.34 Strata 12.24 |
| 4 - 3 | Michał Kozłowski | Monika Kozłowska | 12.59 | 0.22 | |
| 5 - 3 | Jakub Suchodolski | Adam Nitkiewicz | 13.22 | 0.23 | Strata 13.17 |
| 5 - 4 | Rafał Nguyen Viet | Jan Mróz | 13.52 | 0.30 | |
| 5 - 5 | Antoni Moroz | Jan Mróz | 14.32 | 0.40 | Strata 14.03 |
| 6 - 5 | Alevtyna Nenadyshchuk | Patrycja Brechelke | 15.32 | 1.00 | Strata 14.55 Strata 15.16 |
| 6 - 6 | Michał Gołębiowski | Ronald Migus | 16.27 | 0.55 | |
| 7 - 6 | Michał Kozłowski | Adam Nitkiewicz | 17.28 | 1.01 | Strata 16.53 Strata 17.15 |
| 8 - 6 | Michał Kozłowski | Jakub Suchodolski | 18.06 | 0.38 | Strata 18.01 |
| 8 - 7 | Olga Krycińska | Anna Siennicka | 19.39 | 1.33 | Strata 18.33 Strata 18.48 Strata 18.56 Strata 19.09 |
| 9 - 7 | Piotr Hrynkiewicz | Karolina Gliniecka | 21.11 | 1.32 | Strata 20.14 Strata 21.00 |
| 10 - 7 | Jakub Suchodolski | 22.56 | 1.45 | Strata 22.10 Strata 22.40 Strata 22.50 | |
| 11 - 7 | Adam Nitkiewicz | Jakub Suchodolski | 23.16 | 0.20 | Strata 23.11 |
| 12 - 7 | Jakub Suchodolski | Piotr Hrynkiewicz | 24.45 | 1.29 | Strata 23.37 Strata 23.57 Strata 24.07 |
Strata 24.58 |
Statystyki meczu
| Szczupaki | 4hands Małysz | |
|---|---|---|
| Punkty: | 12 | 7 |
| Holds: | 5 | 4 |
| Punkty bez straty: | 1 | 2 |
| Łącznie strat: | 15 | 19 |
| Breaks: | 7 | 3 |
| Szanse na breaka: | 13 | 9 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+3+2+2) |


