Uprising - North 15 - 4
28.05.2022 15:40 na boisku 1 [Mistrzostwa Polski OW 2022, Grupa B]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Piotr Przybyła | Ruslan Komarovskyi | 0.19 | 0.19 | Strata 0.12 |
1 - 1 | Bartosz Dworzecki | Jakub Kaczmarek | 6.39 | 6.20 | Strata 5.52 Strata 6.21 |
2 - 1 | Adam Maciejewski | Dawid Robalewski | 9.11 | 2.32 | Strata 8.33 Strata 8.44 Strata 9.10 |
3 - 1 | Bartłomiej Bizoń | Jakub Kaczmarek | 11.00 | 1.49 | Strata 10.37 |
4 - 1 | Adam Maciejewski | Kamil Filip | 13.21 | 2.21 | Strata 13.03 |
5 - 1 | Bartosz Dworzecki | Bartłomiej Skowronek | 15.14 | 1.53 | Strata 14.56 |
5 - 2 | Maciej Dłuziński | Jakub Klimek | 17.57 | 2.43 | Strata 17.09 Strata 17.24 |
6 - 2 | Paweł Szwed | Mateusz Bąk | 20.24 | 2.27 | |
7 - 2 | Kamil Ratajczyk | Mikołaj Tomczuk | 23.32 | 3.08 | Strata 21.43 |
8 - 2 | Jakub Kaczmarek | Bartłomiej Skowronek | 25.19 | 1.47 | Strata 25.07 |
Przerwa | |||||
9 - 2 | Maciej Kołodziejczyk | Adam Maciejewski | 35.08 | 7.49 | Strata 28.44 Timeout 29.19 Strata 31.56 Strata 32.46 Strata 33.21 Strata 34.14 Strata 34.24 Strata 34.31 Strata 35.04 |
9 - 3 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Merchelski | 36.32 | 1.24 | |
10 - 3 | Maciej Kołodziejczyk | Filip Kudliński | 41.09 | 4.37 | Strata 38.42 Strata 39.10 Strata 39.27 Strata 40.43 |
11 - 3 | Adam Łepak | Jakub Kaczmarek | 45.07 | 3.58 | Strata 42.33 Strata 42.44 Strata 43.16 Strata 43.50 Strata 44.21 |
12 - 3 | Maciej Kołodziejczyk | Filip Kudliński | 48.43 | 3.36 | Strata 46.59 Strata 47.25 Strata 48.15 |
13 - 3 | Jakub Kaczmarek | Mateusz Bąk | 50.18 | 1.35 | Strata 50.01 |
14 - 3 | Kamil Ratajczyk | Tymon Serocki | 53.23 | 3.05 | Strata 53.00 |
14 - 4 | Piotr Przybyła | Kamil Merchelski | 54.38 | 1.15 | |
15 - 4 | Adam Maciejewski | Mikołaj Tomczuk | 56.22 | 1.44 |
Statystyki meczu
Uprising | North | |
---|---|---|
Punkty: | 15 | 4 |
Holds: | 4 | 3 |
Punkty bez straty: | 2 | 2 |
Łącznie strat: | 13 | 22 |
Breaks: | 11 | 1 |
Szanse na breaka: | 19 | 4 |
Timeouty: | 0 | 1 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |