Grandmaster Flash - Ministerstwo Dziwnych Rzutów 15 - 12
06.02.2022 11:30 on field 1 [WLU* 2021/22, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Stanisław Zakrzewski | Tomasz Czarnocki | 0.47 | 0.47 | Offence 0.00 Turnover 0.27 |
2 - 0 | Andrzej Dyśko | Stanisław Zakrzewski | 2.08 | 1.21 | Turnover 1.25 |
2 - 1 | Krzysztof Przybyś | Sebastian Pardon | 2.55 | 0.47 | |
3 - 1 | Illia Myroniuk | Krzysztof Rud | 3.29 | 0.34 | |
3 - 2 | Jakub Korta | Łukasz Duda | 4.10 | 0.41 | |
3 - 3 | Jakub Korta | 6.53 | 2.43 | Turnover 4.34 Turnover 4.55 Turnover 5.20 Turnover 6.13 Turnover 6.27 | |
6 - 3 | Illia Myroniuk | Krzysztof Rud | 7.16 | 0.23 | |
6 - 4 | Jakub Korta | 9.09 | 1.53 | Turnover 7.58 Turnover 8.25 Turnover 8.26 Turnover 8.28 | |
7 - 4 | Stanisław Zakrzewski | Vladyslav Rachek | 10.18 | 1.09 | Turnover 9.27 Turnover 9.49 |
8 - 4 | Illia Myroniuk | Andrzej Dyśko | 11.04 | 0.46 | Turnover 10.36 |
8 - 5 | Sebastian Pardon | Rafał Kiersztejn | 11.39 | 0.35 | |
9 - 5 | Illia Myroniuk | Tomasz Czarnocki | 12.17 | 0.38 | |
9 - 6 | Jakub Korta | Marcin Bąkała | 13.03 | 0.46 | |
9 - 7 | Łukasz Duda | Marcin Bąkała | 14.20 | 1.17 | Turnover 14.18 |
9 - 8 | Bartosz Napiórkowski | Rafał Kiersztejn | 15.26 | 1.06 | Turnover 14.53 |
10 - 8 | Andrzej Dyśko | Tomasz Czarnocki | 17.38 | 2.12 | Timeout 16.07 |
10 - 9 | Wojciech Drzewicki | 18.59 | 1.21 | Turnover 18.32 Turnover 18.36 | |
10 - 10 | Krzysztof Przybyś | Rafał Kiersztejn | 19.56 | 0.57 | Turnover 19.55 |
11 - 10 | Illia Myroniuk | Tomasz Czarnocki | 20.27 | 0.31 | |
11 - 11 | Jakub Korta | Bartosz Napiórkowski | 21.18 | 0.51 | |
12 - 11 | Tomasz Czarnocki | Stanisław Zakrzewski | 21.43 | 0.25 | |
13 - 11 | Tomasz Czarnocki | Krzysztof Rud | 23.24 | 1.41 | Turnover 22.18 Turnover 22.49 Turnover 23.02 Turnover 23.02 Turnover 23.04 |
13 - 12 | Wojciech Drzewicki | Jakub Korta | 23.53 | 0.29 | |
14 - 12 | Krzysztof Rud | Tomasz Czarnocki | 24.12 | 0.19 | |
15 - 12 | Illia Myroniuk | Stanisław Zakrzewski | 26.16 | 2.04 | Turnover 25.07 Turnover 25.28 Turnover 26.01 |
Game statistics
Grandmaster Flash | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | |
---|---|---|
Goals: | 13 | 12 |
Holds: | 8 | 8 |
Clean holds: | 7 | 6 |
Total turnovers: | 13 | 14 |
Breaks: | 5 | 4 |
Break chances: | 11 | 7 |
Time-outs: | 1 | 0 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |