Żubry - Czarna Kompania 18 - 11
28.11.2021 13:00 on field 2 [WLU* 2021/22, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Kacper Podgajny | Marcin Goss | 0.46 | 0.46 | Turnover 0.09 Turnover 0.27 |
2 - 0 | Stanisław Glinka | Kacper Podgajny | 2.36 | 1.50 | Turnover 1.01 Turnover 1.58 Turnover 2.00 Turnover 2.33 Turnover 2.35 |
3 - 0 | Tomasz Romanowski | Jakub Sidor | 4.19 | 1.43 | Turnover 3.05 Turnover 3.34 Turnover 3.50 |
3 - 1 | Jakub Kaczmarek | Piotr Rychlicki | 4.37 | 0.18 | |
3 - 2 | Nicolau Lopez | Jakub Kaczmarek | 5.05 | 0.28 | Turnover 5.01 |
4 - 2 | Przemysław Kuczyński | Piotr Trzaskowski | 5.42 | 0.37 | |
5 - 2 | Bartosz Ciulkin | Marcin Goss | 7.36 | 1.54 | Turnover 6.08 Turnover 6.33 Turnover 7.03 |
5 - 3 | Nicolau Lopez | Jakub Kaczmarek | 8.03 | 0.27 | |
6 - 3 | Jakub Sidor | Tomasz Romanowski | 9.22 | 1.19 | Turnover 8.40 Turnover 9.05 |
6 - 4 | Bartosz Dworzecki | Jakub Kaczmarek | 9.42 | 0.20 | |
6 - 5 | Jędrzej Wiśniewski | Leonard Sobiak | 11.10 | 1.28 | Turnover 9.55 Turnover 10.24 Turnover 10.42 |
7 - 5 | Rafał Nguyen Viet | Jakub Sidor | 11.43 | 0.33 | |
7 - 6 | Bartosz Dworzecki | Jakub Kaczmarek | 12.19 | 0.36 | |
8 - 6 | Przemysław Kuczyński | Tomasz Romanowski | 12.47 | 0.28 | |
9 - 6 | Kacper Podgajny | Stanisław Glinka | 13.32 | 0.45 | Turnover 13.08 |
10 - 6 | Jakub Sidor | Bartosz Ciulkin | 15.39 | 2.07 | Turnover 15.16 |
11 - 6 | Kacper Podgajny | Przemysław Kuczyński | 16.17 | 0.38 | Turnover 15.58 |
11 - 7 | Maurycy Szpak | Stanisław Kopeć | 16.51 | 0.34 | |
12 - 7 | Tomasz Romanowski | Michał Siennicki | 18.07 | 1.16 | Turnover 17.17 Turnover 17.27 |
13 - 7 | Marcin Goss | Kacper Podgajny | 18.38 | 0.31 | Turnover 18.21 |
14 - 7 | Jakub Sidor | Kacper Podgajny | 19.57 | 1.19 | Turnover 19.48 |
14 - 8 | Maurycy Szpak | Filip Kudliński | 20.08 | 0.11 | |
15 - 8 | Bartosz Ciulkin | Przemysław Kuczyński | 20.33 | 0.25 | |
16 - 8 | Kacper Podgajny | Bartosz Ciulkin | 20.53 | 0.20 | Turnover 20.48 |
16 - 9 | Jędrzej Wiśniewski | Nicolau Lopez | 21.09 | 0.16 | |
17 - 9 | Piotr Trzaskowski | Stanisław Glinka | 21.57 | 0.48 | Turnover 21.23 Turnover 21.27 |
17 - 10 | Bartosz Dworzecki | Jędrzej Wiśniewski | 22.51 | 0.54 | |
18 - 10 | Bartosz Ciulkin | Przemysław Kuczyński | 23.24 | 0.33 | |
18 - 11 | Bartosz Dworzecki | Jakub Kaczmarek | 24.59 | 1.35 | Turnover 23.43 Turnover 24.07 |
Game statistics
Żubry | Czarna Kompania | |
---|---|---|
Goals: | 18 | 11 |
Holds: | 9 | 9 |
Clean holds: | 5 | 8 |
Total turnovers: | 12 | 19 |
Breaks: | 9 | 2 |
Break chances: | 14 | 7 |
Time-outs: | 0 | 0 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 9 (2+1+2+2+2) |