Black Women - RJP Women 6 - 9
24.01.2021 12:30 on field 3 [WLU* 2020/21, Liga]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Aleksandra Łyskanowska | Dominika Rzęsa | 4.42 | 4.42 | Offence 0.00 Turnover 1.54 Turnover 2.34 Turnover 4.22 |
2 - 0 | Anna Mączkowska | Olivia Janicka | 6.00 | 1.18 | Turnover 5.14 |
2 - 1 | Karolina Sołtyk-Sołtycka | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 7.38 | 1.38 | Turnover 6.34 Turnover 7.06 |
2 - 2 | Karolina Sołtyk-Sołtycka | Barbara Raba | 9.27 | 1.49 | Turnover 8.08 |
3 - 2 | Aleksandra Łyskanowska | Anna Mączkowska | 10.52 | 1.25 | Turnover 10.05 Turnover 10.27 |
3 - 3 | Anna Sawicka | Barbara Raba | 13.15 | 2.23 | Timeout 11.10 Turnover 12.46 Turnover 12.58 |
4 - 3 | Dominika Rzęsa | Aleksandra Bigosińska | 14.18 | 1.03 | |
4 - 4 | Karolina Sołtyk-Sołtycka | Anna Sawicka | 16.27 | 2.09 | Turnover 14.45 Turnover 15.12 Turnover 15.34 Turnover 16.25 |
5 - 4 | Aleksandra Bigosińska | Olivia Janicka | 16.44 | 0.17 | |
5 - 5 | Monika Zaczkowska | Julia Król | 17.18 | 0.34 | |
5 - 6 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | Anna Sawicka | 18.52 | 1.34 | Turnover 17.50 |
5 - 7 | Anna Sawicka | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 22.13 | 3.21 | Timeout 19.14 Turnover 21.24 |
5 - 8 | Karolina Sołtyk-Sołtycka | Julia Król | 23.25 | 1.12 | Turnover 22.53 |
6 - 8 | Dominika Rzęsa | Aleksandra Łyskanowska | 24.04 | 0.39 | |
6 - 9 | Monika Zaczkowska | Anna Sawicka | 24.55 | 0.51 |
Game statistics
Black Women | RJP Women | |
---|---|---|
Goals: | 6 | 9 |
Holds: | 4 | 5 |
Clean holds: | 3 | 2 |
Total turnovers: | 10 | 8 |
Breaks: | 2 | 4 |
Break chances: | 7 | 5 |
Time-outs: | 1 | 1 |