Flow Junior BlueOne - Flow Junior White 1 - 21
07.03.2020 09:30 na boisku 1 [Młodzieżowe HMP 2020, Grupa B]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Tymon Włodarczyk | Szymon Magiera | 0.39 | 0.39 | Atak 0.00 |
0 - 2 | Katarzyna Kiełbińska | Andrzej Zaród | 1.11 | 0.32 | Strata 1.10 |
0 - 3 | Tymon Włodarczyk | Katarzyna Kiełbińska | 1.43 | 0.32 | Strata 1.39 |
0 - 4 | Jakub Bołba | 2.39 | 0.56 | Strata 2.02 | |
0 - 5 | Stanisław Krysiak | Szymon Magiera | 3.11 | 0.32 | Strata 2.59 |
0 - 6 | Tymon Włodarczyk | Katarzyna Kiełbińska | 4.48 | 1.37 | Strata 3.33 Strata 3.58 Strata 4.22 |
0 - 7 | Aleksandra Czerwonko | Andrzej Zaród | 6.11 | 1.23 | Strata 5.51 |
0 - 8 | Callahan | Stanisław Krysiak | 7.37 | 1.26 | |
0 - 9 | 7.53 | 0.16 | Strata 7.51 | ||
0 - 10 | Callahan | Dariusz Jędras | 8.12 | 0.19 | Strata 8.11 |
0 - 11 | Tymon Włodarczyk | Andrzej Zaród | 9.21 | 1.09 | Strata 8.43 |
0 - 12 | Aleksandra Czerwonko | Katarzyna Kiełbińska | 11.34 | 2.13 | Strata 9.40 Timeout 10.00 |
0 - 13 | Jakub Bołba | 12.30 | 0.56 | Strata 11.53 | |
0 - 14 | Joanna Oremczuk | Dariusz Jędras | 13.33 | 1.03 | Strata 12.57 |
0 - 15 | Andrzej Zaród | Katarzyna Widźgowska | 14.26 | 0.53 | Strata 13.52 |
0 - 16 | Andrzej Zaród | Szymon Magiera | 14.51 | 0.25 | Strata 14.46 |
0 - 17 | Katarzyna Kiełbińska | Andrzej Zaród | 16.01 | 1.10 | Strata 15.24 |
0 - 18 | Joanna Oremczuk | Jakub Bołba | 16.46 | 0.45 | Strata 16.45 |
0 - 19 | Dariusz Jędras | Aleksandra Czerwonko | 18.42 | 1.56 | Strata 17.04 Strata 17.30 Strata 17.52 |
0 - 20 | Tymon Włodarczyk | Andrzej Zaród | 19.53 | 1.11 | Strata 19.11 |
1 - 20 | Kacper Niedziela | Michał Szczepański | 20.15 | 0.22 | |
1 - 21 | Andrzej Zaród | 20.36 | 0.21 |
Obsługa meczu: Polak Kacper
Statystyki meczu
Flow Junior BlueOne | Flow Junior White | |
---|---|---|
Punkty: | 1 | 21 |
Holds: | 1 | 2 |
Punkty bez straty: | 1 | 2 |
Łącznie strat: | 20 | 2 |
Breaks: | 0 | 19 |
Szanse na breaka: | 0 | 20 |
Timeouty: | 0 | 1 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+2+3+2) |