ZWR Gepardy - Żubry 21 - 11
15.02.2020 14:10 on field 2 [WLU* 2019/20, Final]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Patryk Turkowski | Michał Rogiński | 0.28 | 0.28 | Offence 0.00 Turnover 0.14 |
1 - 1 | Karol Pernal | Piotr Polatowski | 1.01 | 0.33 | |
1 - 2 | Karol Pernal | Tomasz Romanowski | 2.00 | 0.59 | Turnover 1.40 |
2 - 2 | Michał Rogiński | Andrzej Holnicki | 2.16 | 0.16 | |
3 - 2 | Michał Rogiński | Rafał Zgrzywa | 3.18 | 1.02 | Turnover 3.07 |
4 - 2 | Rafał Zgrzywa | Krzysztof Zając | 5.16 | 1.58 | Turnover 3.44 Turnover 4.23 Turnover 4.47 Turnover 5.00 |
4 - 3 | Adam Małek | Kacper Podgajny | 5.31 | 0.15 | Turnover 5.16 |
5 - 3 | Rafał Zgrzywa | Andrzej Holnicki | 8.02 | 2.31 | Turnover 5.47 Turnover 6.09 Turnover 6.11 Timeout 6.19 |
5 - 4 | Kacper Podgajny | Tomasz Romanowski | 8.19 | 0.17 | |
6 - 4 | Patryk Turkowski | Krzysztof Zając | 8.50 | 0.31 | |
6 - 5 | Karol Pernal | Stanisław Glinka | 9.29 | 0.39 | |
6 - 6 | Adam Małek | Tomasz Romanowski | 10.15 | 0.46 | Turnover 9.46 Turnover 9.49 Turnover 9.59 |
7 - 6 | Illia Myroniuk | Rafał Zgrzywa | 10.54 | 0.39 | |
8 - 6 | Michał Rogiński | Krzysztof Zając | 11.48 | 0.54 | Turnover 11.34 |
8 - 7 | Stanisław Glinka | Andrzej Chlebicki | 12.17 | 0.29 | |
9 - 7 | Andrzej Holnicki | Rafał Zgrzywa | 13.02 | 0.45 | Turnover 12.42 Turnover 12.56 |
10 - 7 | Illia Myroniuk | Michał Rogiński | 14.31 | 1.29 | Turnover 13.56 |
11 - 7 | Illia Myroniuk | Krzysztof Zając | 15.39 | 1.08 | Turnover 15.17 |
12 - 7 | Andrzej Holnicki | Krzysztof Zając | 16.20 | 0.41 | Turnover 16.12 |
12 - 8 | Stanisław Glinka | Kacper Podgajny | 16.58 | 0.38 | |
12 - 9 | Tomasz Romanowski | Przemysław Kuczyński | 18.33 | 1.35 | Turnover 17.18 |
13 - 9 | Rafał Zgrzywa | Michał Rogiński | 18.59 | 0.26 | |
14 - 9 | Krzysztof Zając | Stanisław Sapierzyński | 19.38 | 0.39 | Turnover 19.37 |
15 - 9 | Andrzej Holnicki | Stanisław Sapierzyński | 20.18 | 0.40 | Turnover 20.10 |
16 - 9 | Illia Myroniuk | Krzysztof Zając | 21.07 | 0.49 | Turnover 20.43 |
16 - 10 | Kacper Podgajny | Karol Pernal | 21.39 | 0.32 | |
17 - 10 | Illia Myroniuk | Andrzej Holnicki | 22.10 | 0.31 | |
18 - 10 | Illia Myroniuk | Andrzej Holnicki | 22.34 | 0.24 | Turnover 22.33 |
19 - 10 | Krzysztof Zając | Kacper Fryszczyn | 23.04 | 0.30 | Turnover 22.56 |
20 - 10 | Krzysztof Zając | Michał Rogiński | 24.16 | 1.12 | Turnover 23.26 |
20 - 11 | Kacper Podgajny | Tomasz Romanowski | 25.32 | 1.16 | Turnover 24.36 Turnover 25.17 |
21 - 11 | Michał Rogiński | Andrzej Holnicki | 26.06 | 0.34 |
Game statistics
ZWR Gepardy | Żubry | |
---|---|---|
Goals: | 21 | 11 |
Holds: | 8 | 8 |
Clean holds: | 6 | 7 |
Total turnovers: | 9 | 19 |
Breaks: | 13 | 3 |
Break chances: | 15 | 6 |
Time-outs: | 1 | 0 |
Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 10 (2+2+2+2+2) |