042 - RJP III 7 - 14
06.01.2020 14:00 na boisku 3 [WLU* 2019/20, Liga]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Łukasz Gruszczelak | Katarzyna Wilk | 0.44 | 0.44 | Atak 0.00 |
2 - 0 | Przemysław Wnęk | Leon Suttmeyer | 1.45 | 1.01 | Strata 1.24 |
3 - 0 | Leon Suttmeyer | Małgorzata Jagielska | 2.46 | 1.01 | Strata 2.15 |
3 - 1 | Monika Zaczkowska | Marcin Czech | 3.05 | 0.19 | |
3 - 2 | Monika Zaczkowska | Aniela Jewtuch | 4.21 | 1.16 | Strata 3.56 |
4 - 2 | Leon Suttmeyer | Wiktoria Mikołajczyk | 5.45 | 1.24 | Strata 4.54 Strata 5.24 |
4 - 3 | Monika Zaczkowska | Piotr Wąsik | 7.41 | 1.56 | Strata 6.06 Strata 7.14 |
5 - 3 | Paweł Sośnierz | Wiktoria Mikołajczyk | 8.39 | 0.58 | |
5 - 4 | Monika Zaczkowska | Aniela Jewtuch | 10.36 | 1.57 | Timeout 8.56 |
5 - 5 | Monika Zaczkowska | Krzysztof Zdanowicz | 11.38 | 1.02 | Strata 10.58 |
5 - 6 | Szymon Poznański | Piotr Wąsik | 12.17 | 0.39 | Strata 12.16 |
5 - 7 | Monika Zaczkowska | Marcin Czech | 12.54 | 0.37 | Strata 12.40 |
6 - 7 | Paweł Sośnierz | Łukasz Gruszczelak | 14.03 | 1.09 | Strata 13.16 Strata 13.36 |
6 - 8 | Monika Zaczkowska | Aniela Jewtuch | 14.31 | 0.28 | |
6 - 9 | Maciej Sznapka | Aniela Jewtuch | 17.22 | 2.51 | Timeout 14.58 Strata 16.45 |
6 - 10 | Marcin Czech | Aniela Jewtuch | 17.56 | 0.34 | Strata 17.41 |
6 - 11 | Monika Zaczkowska | Krzysztof Zdanowicz | 18.47 | 0.51 | Strata 18.17 |
6 - 12 | Tomasz Kublin | Szymon Poznański | 19.34 | 0.47 | Strata 19.12 |
6 - 13 | Monika Zaczkowska | Małgorzata Kublin | 23.05 | 3.31 | Strata 19.59 Strata 20.28 Strata 21.08 Strata 21.33 Strata 21.34 Strata 21.57 Strata 22.29 |
6 - 14 | Piotr Wąsik | Aniela Jewtuch | 24.03 | 0.58 | Strata 23.34 |
7 - 14 | Paweł Sośnierz | Łukasz Gruszczelak | 24.25 | 0.22 | |
Strata 24.48 |
Obsługa meczu: Kacper i Andrzej
Statystyki meczu
042 | RJP III | |
---|---|---|
Punkty: | 7 | 14 |
Holds: | 5 | 4 |
Punkty bez straty: | 3 | 3 |
Łącznie strat: | 16 | 8 |
Breaks: | 2 | 10 |
Szanse na breaka: | 3 | 15 |
Timeouty: | 1 | 1 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 12 (2+2+2+3+3) |