4hands Adam - Dysko Polot 21 - 8
02.02.2020 14:30 on field 3 [WLU* 2019/20, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Stanisław Glinka | Aleksandra Zalewska | 1.08 | 1.08 | Offence 0.00 |
1 - 1 | Maciej Kozera | Daniel Zaczyński | 1.37 | 0.29 | |
2 - 1 | Andrzej Chlebicki | Kacper Podgajny | 1.57 | 0.20 | |
3 - 1 | Katarzyna Kamionka | Kacper Podgajny | 2.20 | 0.23 | Turnover 2.17 |
3 - 2 | Grzegorz Litwiński | Patryk Baranowski | 3.01 | 0.41 | |
4 - 2 | Przemysław Kuczyński | Karol Pernal | 3.17 | 0.16 | |
5 - 2 | Aleksandra Zalewska | Kacper Podgajny | 3.48 | 0.31 | Turnover 3.30 |
6 - 2 | Andrzej Chlebicki | Zuzanna Lachowicz | 4.58 | 1.10 | Turnover 4.26 |
7 - 2 | Tomasz Romanowski | Stanisław Glinka | 5.30 | 0.32 | Turnover 5.12 |
8 - 2 | Kacper Podgajny | Karol Pernal | 7.53 | 2.23 | Turnover 7.32 |
9 - 2 | Kacper Podgajny | Przemysław Kuczyński | 8.18 | 0.25 | |
10 - 2 | Olga Krycińska | Zuzanna Lachowicz | 8.45 | 0.27 | Turnover 8.40 |
10 - 3 | Grzegorz Litwiński | Antoni Litwiński | 10.22 | 1.37 | Turnover 9.08 Turnover 9.46 |
10 - 4 | Grzegorz Litwiński | Marcin Kozera | 10.54 | 0.32 | Turnover 10.44 |
11 - 4 | Aleksandra Zalewska | Kacper Podgajny | 11.28 | 0.34 | |
12 - 4 | Karol Pernal | Zuzanna Lachowicz | 12.40 | 1.12 | Turnover 11.53 |
13 - 4 | Tomasz Romanowski | Aleksandra Zalewska | 13.22 | 0.42 | Turnover 13.01 |
13 - 5 | Patryk Baranowski | Krzysztof Litwiński | 13.37 | 0.15 | |
14 - 5 | Tomasz Romanowski | Stanisław Glinka | 14.06 | 0.29 | |
14 - 6 | Maciej Księżak | 14.42 | 0.36 | ||
15 - 6 | Tomasz Romanowski | Kacper Podgajny | 14.57 | 0.15 | |
16 - 6 | Kacper Podgajny | Andrzej Chlebicki | 15.20 | 0.23 | Turnover 15.12 |
17 - 6 | Katarzyna Kamionka | Aleksandra Zalewska | 17.50 | 2.30 | Turnover 15.49 Turnover 16.11 Turnover 16.42 |
18 - 6 | Tomasz Romanowski | 18.38 | 0.48 | ||
18 - 7 | Delphine Wartelle | Maciej Litwiński | 20.17 | 1.39 | Turnover 18.57 Turnover 19.27 |
19 - 7 | Stanisław Glinka | Karol Pernal | 20.38 | 0.21 | |
19 - 8 | Paweł Pakulski | Maciej Kozera | 21.35 | 0.57 | Turnover 21.01 Turnover 21.08 |
20 - 8 | Olga Krycińska | Aleksandra Zalewska | 22.06 | 0.31 | |
21 - 8 | Tomasz Romanowski | Andrzej Chlebicki | 22.58 | 0.52 | Turnover 22.38 |
Game statistics
4hands Adam | Dysko Polot | |
---|---|---|
Goals: | 21 | 8 |
Holds: | 8 | 7 |
Clean holds: | 8 | 4 |
Total turnovers: | 5 | 15 |
Breaks: | 13 | 1 |
Break chances: | 15 | 1 |
Time-outs: | 0 | 0 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |