Sky This - ZWR Tyglew 7 - 15
17.11.2019 13:00 on field 2 [WLU* 2019/20, League]
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
0 - 1 | Andrzej Holnicki | Joanna Kapkowska | 1.00 | 1.00 | Offence 0.00 |
0 - 2 | Joanna Kapkowska | Olga Bąk | 2.00 | 1.00 | |
0 - 3 | Rafał Grudny | Jan Wołłejko | 3.00 | 1.00 | |
1 - 3 | Mateusz Dyda | Kinga Szymczak | 4.00 | 1.00 | |
2 - 3 | Anna Jasiewicz | Jakub Kapuściński | 5.00 | 1.00 | |
2 - 4 | Jan Wołłejko | Olga Bąk | 6.00 | 1.00 | |
2 - 5 | Rafał Kącki | Kamil Kindziuk | 7.00 | 1.00 | |
3 - 5 | Mateusz Dyda | Franek Piszczatowski | 8.00 | 1.00 | |
3 - 6 | Oliwia Deorocka | Krzysztof Gil | 9.00 | 1.00 | |
3 - 7 | Olga Bąk | Kamil Kindziuk | 10.00 | 1.00 | |
4 - 7 | Mateusz Dyda | Kinga Szymczak | 11.00 | 1.00 | |
4 - 8 | Rafał Kącki | Krzysztof Gil | 12.00 | 1.00 | |
4 - 9 | Andrzej Holnicki | Oliwia Deorocka | 13.00 | 1.00 | |
5 - 9 | Mateusz Dyda | Zuzanna Andrzejuk | 14.00 | 1.00 | |
5 - 10 | Joanna Kapkowska | Krzysztof Gil | 15.00 | 1.00 | |
6 - 10 | Mateusz Dyda | Dominik Stachiewicz | 16.00 | 1.00 | |
6 - 11 | Kamil Kindziuk | Rafał Grudny | 17.00 | 1.00 | |
6 - 12 | Rafał Kącki | Krzysztof Gil | 18.00 | 1.00 | |
6 - 13 | Oliwia Deorocka | Krzysztof Gil | 19.00 | 1.00 | |
6 - 14 | Rafał Kącki | Joanna Kapkowska | 20.00 | 1.00 | |
6 - 15 | Rafał Kącki | Joanna Kapkowska | 21.00 | 1.00 | |
7 - 15 | Jakub Kapuściński | Franek Piszczatowski | 22.00 | 1.00 | |
Game statistics
| Sky This | ZWR Tyglew |
---|
Goals: |
7 |
15 |
Holds: |
6 |
5 |
Clean holds: |
6 |
5 |
Breaks: |
1 |
10 |
Break chances: |
0 |
0 |
Time-outs: |
0 |
0 |
Spirit points: |
11 (2+2+2+2+3) |
11 (1+2+3+3+2) |
Game history