Szczupaki Olsztyn - ZWR Tyglew 11 - 9
12.01.2020 15:00 na boisku 2 [WLU* 2019/20, Liga]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Maciej Piórko | Błażej Orębski | 1.40 | 1.40 | Atak 0.00 Strata 1.16 Strata 1.28 |
2 - 0 | Arkadiusz Rosiński | Alevtyna Nenadyshchuk | 3.33 | 1.53 | Strata 2.30 Strata 2.46 Strata 3.14 |
3 - 0 | Maciej Piórko | Błażej Orębski | 4.22 | 0.49 | Strata 3.49 Strata 3.53 Strata 4.05 |
3 - 1 | Andrzej Holnicki | Igor Mirowski | 5.10 | 0.48 | |
4 - 1 | Arkadiusz Rosiński | Maciej Piórko | 6.34 | 1.24 | |
4 - 2 | Rafał Kącki | Joanna Kapkowska | 7.04 | 0.30 | |
5 - 2 | Arkadiusz Rosiński | Alevtyna Nenadyshchuk | 8.16 | 1.12 | Strata 7.30 Strata 8.06 |
5 - 3 | Rafał Kącki | 11.26 | 3.10 | Timeout 8.37 Strata 10.31 Strata 10.40 | |
6 - 3 | Maciej Piórko | Amelia Wiereńko | 11.58 | 0.32 | |
6 - 4 | Rafał Kącki | Igor Mirowski | 14.46 | 2.48 | Strata 12.35 Timeout 12.56 Strata 14.29 |
7 - 4 | Maciej Piórko | Arkadiusz Rosiński | 15.46 | 1.00 | Strata 15.09 Strata 15.15 |
7 - 5 | Andrzej Holnicki | Olga Bąk | 16.17 | 0.31 | |
7 - 6 | Kamil Kindziuk | Andrzej Holnicki | 16.46 | 0.29 | Strata 16.39 |
7 - 7 | Jan Wołłejko | Rafał Grudny | 17.43 | 0.57 | Strata 17.11 |
8 - 7 | Arkadiusz Rosiński | Alevtyna Nenadyshchuk | 19.16 | 1.33 | Strata 18.04 Strata 18.12 Strata 18.38 Strata 19.14 |
8 - 8 | Andrzej Holnicki | Tomasz Bąk | 20.19 | 1.03 | Strata 19.27 Strata 19.29 Strata 19.37 Strata 19.54 |
9 - 8 | Maciej Piórko | Arkadiusz Rosiński | 21.41 | 1.22 | Strata 20.48 Strata 21.20 |
10 - 8 | Arkadiusz Rosiński | Karolina Gliniecka | 22.54 | 1.13 | Strata 21.59 Strata 22.16 Strata 22.32 |
10 - 9 | Rafał Kącki | Joanna Kapkowska | 23.27 | 0.33 | |
11 - 9 | Arkadiusz Rosiński | Alevtyna Nenadyshchuk | 23.58 | 0.31 | |
Strata 24.21 Strata 24.57 Strata 25.03 |
Statystyki meczu
Szczupaki Olsztyn | ZWR Tyglew | |
---|---|---|
Punkty: | 11 | 9 |
Holds: | 8 | 7 |
Punkty bez straty: | 3 | 4 |
Łącznie strat: | 15 | 16 |
Breaks: | 3 | 2 |
Szanse na breaka: | 10 | 8 |
Timeouty: | 1 | 1 |
Punkty SOTG: | 12 (2+2+2+4+2) | 11 (2+2+3+1+3) |