Uwaga Pies - Flow 5 - 15
14.09.2019 09:00 na boisku 3 [Mistrzostwa Polski Mixed 2019, Grupa B]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Jakub Wróbel | Dariusz Urbanik | 6.25 | 6.25 | Atak 0.00 Strata 2.05 Strata 3.03 Strata 3.33 Strata 3.40 Strata 3.48 Strata 5.11 |
1 - 1 | Patryk Tomiak | Damian Sadalski | 8.35 | 2.10 | |
1 - 2 | Jakub Golec | Barbara Raba | 10.33 | 1.58 | |
1 - 3 | Jakub Wróbel | Dariusz Urbanik | 13.57 | 3.24 | Strata 12.37 |
2 - 3 | Damian Sadalski | Dawid Ajnbacher | 16.09 | 2.12 | Strata 15.31 Strata 15.54 |
2 - 4 | Paweł Milanowicz | Natalia Nędzi | 21.07 | 4.58 | Strata 18.22 Strata 19.01 |
2 - 5 | Daniel Błach | Jakub Golec | 25.44 | 4.37 | Strata 22.54 |
2 - 6 | Paweł Milanowicz | Dariusz Urbanik | 28.10 | 2.26 | Strata 27.43 |
2 - 7 | Daniel Błach | Wojciech Pająk | 30.25 | 2.15 | Strata 30.13 |
2 - 8 | Paweł Milanowicz | Michał Krotliński | 37.24 | 6.59 | Strata 32.09 Strata 33.16 Timeout 33.52 Strata 36.48 |
2 - 9 | Daniel Błach | Wojciech Pająk | 40.11 | 2.47 | Strata 39.55 |
3 - 9 | Adam Grzegorowski | Basia Sobkowiak | 42.13 | 2.02 | |
4 - 9 | Dawid Grzebyta | Adam Grzegorowski | 45.17 | 3.04 | Strata 44.44 |
4 - 10 | Michał Krotliński | Krzysztof Przybyś | 47.01 | 1.44 | |
4 - 11 | Gabriela Pisarczuk | Daniel Błach | 50.20 | 3.19 | Strata 49.01 Strata 49.29 Strata 49.34 |
4 - 12 | Monika Mikoś | Zuzanna Brzezińska | 55.00 | 4.40 | Strata 52.00 Strata 52.11 Strata 53.16 Strata 54.29 Strata 54.31 |
4 - 13 | Daniel Błach | Jakub Golec | 58.30 | 3.30 | Strata 56.20 |
4 - 14 | Paweł Milanowicz | Natalia Nędzi | 60.42 | 2.12 | Strata 60.17 |
5 - 14 | Damian Sadalski | Mateusz Bąk | 63.07 | 2.25 | |
5 - 15 | Michał Krotliński | Izabela Kołodziejczyk | 66.24 | 3.17 | Strata 64.51 Strata 64.54 Strata 65.03 Strata 65.32 |
Statystyki meczu
Uwaga Pies | Flow | |
---|---|---|
Punkty: | 5 | 15 |
Holds: | 4 | 5 |
Punkty bez straty: | 3 | 2 |
Łącznie strat: | 21 | 12 |
Breaks: | 1 | 10 |
Szanse na breaka: | 7 | 15 |
Timeouty: | 1 | 0 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 10 (2+2+2+2+2) |