Pogoń Pyton - Flow Junior White 7 - 25
23.02.2019 09:45 on field 1 [Halowe Mistrzostwa Polski 2019, Group A]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Andrzej Zaród | Szymon Magiera | 1.16 | 1.16 | Offence 0.00 |
1 - 1 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki | 2.17 | 1.01 | Turnover 1.43 Turnover 2.00 |
1 - 2 | Ewa Repelowska | Rybałt Kaczorowski | 2.35 | 0.18 | |
1 - 3 | Andrzej Zaród | Joanna Oremczuk | 3.38 | 1.03 | Turnover 3.06 |
1 - 4 | Szymon Magiera | Maja Kozak | 4.12 | 0.34 | Turnover 4.11 |
1 - 5 | Jakub Bołba | Mateusz Niedziela | 4.40 | 0.28 | Turnover 4.31 |
2 - 5 | Szczepan Żurek | Maciej Michalik | 5.09 | 0.29 | |
2 - 6 | Rybałt Kaczorowski | Andrzej Zaród | 5.30 | 0.21 | |
2 - 7 | Szymon Magiera | Michał Krotliński | 6.10 | 0.40 | Turnover 5.48 |
2 - 8 | Aleksandra Czerwonko | Andrzej Zaród | 6.43 | 0.33 | Turnover 6.32 |
2 - 9 | Jakub Bołba | 7.21 | 0.38 | Turnover 7.05 | |
2 - 10 | Rybałt Kaczorowski | Szymon Magiera | 8.20 | 0.59 | Turnover 7.56 |
2 - 11 | Aleksandra Czerwonko | 12.22 | 4.02 | Turnover 10.20 Turnover 10.33 Turnover 11.11 Turnover 11.12 Turnover 11.33 Turnover 12.00 Turnover 12.19 | |
2 - 12 | Andrzej Zaród | Rybałt Kaczorowski | 12.42 | 0.20 | Turnover 12.37 |
3 - 12 | Tadeusz Kochman | Ryszard Łuczyn | 14.05 | 1.23 | Turnover 13.03 Turnover 13.17 Turnover 13.37 Turnover 13.54 |
4 - 12 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki | 14.50 | 0.45 | Turnover 14.25 |
4 - 13 | Andrzej Zaród | Joanna Oremczuk | 16.22 | 1.32 | Turnover 15.17 Turnover 15.38 Turnover 15.39 Turnover 15.52 |
4 - 14 | Jakub Bołba | Andrzej Zaród | 17.11 | 0.49 | Turnover 17.06 |
4 - 15 | Zofia Knapik | Aleksandra Czerwonko | 18.08 | 0.57 | Turnover 17.51 |
4 - 16 | Szymon Magiera | Ewa Repelowska | 18.59 | 0.51 | Turnover 18.26 |
4 - 17 | Zofia Knapik | Jakub Bołba | 20.27 | 1.28 | Turnover 19.19 Turnover 19.23 Turnover 19.51 |
4 - 18 | Michał Krotliński | Szymon Magiera | 21.40 | 1.13 | Turnover 21.05 |
4 - 19 | Michał Krotliński | Aleksandra Czerwonko | 22.07 | 0.27 | Turnover 22.04 |
5 - 19 | Szczepan Żurek | Piotr Bielecki | 22.34 | 0.27 | |
5 - 20 | Mateusz Niedziela | Maja Kozak | 22.54 | 0.20 | |
6 - 20 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki | 23.25 | 0.31 | |
6 - 21 | Aleksandra Czerwonko | 26.40 | 3.15 | Turnover 25.29 Turnover 25.40 | |
6 - 22 | Andrzej Zaród | Jakub Bołba | 27.13 | 0.33 | Turnover 27.07 |
6 - 23 | Andrzej Zaród | Ewa Repelowska | 27.43 | 0.30 | Turnover 27.42 |
6 - 24 | Jakub Bołba | Andrzej Zaród | 28.15 | 0.32 | Turnover 28.08 |
7 - 24 | Andrzej Bobiński | Joanna Sawicka | 28.57 | 0.42 | |
7 - 25 | Joanna Oremczuk | Andrzej Zaród | 29.51 | 0.54 | Turnover 29.15 Turnover 29.43 |
Game statistics
Pogoń Pyton | Flow Junior White | |
---|---|---|
Goals: | 7 | 25 |
Holds: | 6 | 7 |
Clean holds: | 4 | 4 |
Total turnovers: | 30 | 11 |
Breaks: | 1 | 18 |
Break chances: | 5 | 26 |
Time-outs: | 0 | 0 |
Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 12 (2+3+2+3+2) |