Tychy Claws - RJP 9 - 18
18.11.2018 14:30 on field 1 [WLU* 2018/19, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Tomasz Kublin | Andrei Kananovich | 0.31 | 0.31 | Offence 0.00 |
0 - 2 | Szymon Szczepankowski | Andrei Kananovich | 1.02 | 0.31 | Turnover 0.53 |
0 - 3 | Alex Tarasenko | Radosław Maksymiuk | 1.43 | 0.41 | Turnover 1.38 |
1 - 3 | Piotr Maślanka | Mateusz Gabryś | 2.19 | 0.36 | |
1 - 4 | Grzegorz Bubak | Radosław Maksymiuk | 2.59 | 0.40 | Turnover 2.39 Turnover 2.48 |
1 - 5 | Adam Tomczyk | Szymon Poznański | 3.40 | 0.41 | Turnover 3.20 |
1 - 6 | Grzegorz Bubak | Maciej Sznapka | 4.49 | 1.09 | Turnover 4.33 |
1 - 7 | Adam Tomczyk | Jakub Puścion | 5.43 | 0.54 | Turnover 5.27 |
2 - 7 | Piotr Maślanka | Wojciech Foltyn | 6.16 | 0.33 | |
2 - 8 | Adam Tomczyk | Radosław Maksymiuk | 6.56 | 0.40 | |
2 - 9 | Radosław Maksymiuk | Alex Tarasenko | 7.30 | 0.34 | Turnover 7.17 |
2 - 10 | Szymon Szczepankowski | Szymon Poznański | 8.28 | 0.58 | Turnover 8.05 |
2 - 11 | Adam Tomczyk | Jakub Puścion | 11.03 | 2.35 | Turnover 9.15 Turnover 9.28 Turnover 9.46 Turnover 9.56 Turnover 10.17 Turnover 10.48 Turnover 10.55 |
2 - 12 | Szymon Poznański | Grzegorz Bubak | 12.18 | 1.15 | Turnover 11.37 Turnover 11.51 Turnover 12.06 |
3 - 12 | Bartłomiej Janik | Mateusz Gabryś | 13.11 | 0.53 | |
3 - 13 | Adam Tomczyk | Tomasz Kublin | 13.57 | 0.46 | Turnover 13.29 Turnover 13.56 |
3 - 14 | Adam Tomczyk | Szymon Poznański | 15.27 | 1.30 | Turnover 14.30 Turnover 14.39 Turnover 14.59 |
4 - 14 | Maciej Dądalski | Mateusz Gabryś | 15.57 | 0.30 | |
4 - 15 | Tomasz Kublin | Radosław Maksymiuk | 16.45 | 0.48 | |
4 - 16 | Adam Tomczyk | Maciej Sznapka | 17.22 | 0.37 | Turnover 17.09 |
4 - 17 | Maciej Sznapka | Alex Tarasenko | 18.03 | 0.41 | Turnover 17.48 |
5 - 17 | Piotr Maślanka | Rafał Dziewiątka | 19.51 | 1.48 | Turnover 18.58 Turnover 19.37 |
6 - 17 | Maciej Dądalski | Bartłomiej Bizoń | 20.13 | 0.22 | Turnover 20.06 |
6 - 18 | Szymon Szczepankowski | Alex Tarasenko | 22.14 | 2.01 | Turnover 20.35 Turnover 21.03 Turnover 21.31 Turnover 21.51 |
7 - 18 | Maciej Dądalski | Tomasz Szymon | 22.36 | 0.22 | |
8 - 18 | Mateusz Gabryś | Maciej Dądalski | 23.22 | 0.46 | Turnover 22.51 |
9 - 18 | Maciej Lutnik | Mateusz Gabryś | 25.01 | 1.39 | Turnover 23.50 |
Game statistics
Tychy Claws | RJP | |
---|---|---|
Goals: | 9 | 18 |
Holds: | 6 | 6 |
Clean holds: | 5 | 3 |
Total turnovers: | 22 | 13 |
Breaks: | 3 | 12 |
Break chances: | 7 | 18 |
Time-outs: | 0 | 0 |