Wrocław Południe - 2obvious 10 - 15
30.06.2018 18:00 on field 1 [Poligon 2018, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Grzegorz Jamiński | Wiktor Pierlak | 1.43 | 1.43 | Offence 0.00 Turnover 0.21 Turnover 0.48 Turnover 1.14 |
1 - 1 | Michał Muszyński | Jan Pepliński | 3.29 | 1.46 | |
2 - 1 | Michał Muszyński | Jan Pepliński | 5.13 | 1.44 | Turnover 5.04 |
2 - 2 | Jakub Klajmon | Wojciech Kowalski | 6.36 | 1.23 | |
3 - 2 | Michał Muszyński | Piotr Kopeć | 9.32 | 2.56 | |
3 - 3 | Grzegorz Jamiński | Bartłomiej Bizoń | 11.03 | 1.31 | |
3 - 4 | Jan Solicki | Patrycja Cholewa | 14.06 | 3.03 | Turnover 12.36 Turnover 12.55 Turnover 13.06 |
3 - 5 | Piotr Pieniążek | Marcela Folek | 18.21 | 4.15 | Turnover 15.56 Turnover 17.41 Turnover 18.19 |
3 - 6 | Jan Solicki | Bartłomiej Bizoń | 20.59 | 2.38 | Turnover 19.55 |
3 - 7 | Bartłomiej Bizoń | Wiktor Pierlak | 23.10 | 2.11 | Turnover 22.53 |
4 - 7 | Michał Muszyński | Kacper Jordan | 26.47 | 3.37 | Turnover 24.38 Turnover 24.52 Turnover 25.36 Turnover 26.23 |
4 - 8 | Grzegorz Jamiński | Bartłomiej Bizoń | 28.38 | 1.51 | |
4 - 9 | Piotr Pieniążek | Patrycja Cholewa | 34.48 | 6.10 | Timeout 29.50 Turnover 33.01 |
4 - 10 | Grzegorz Jamiński | Piotr Pieniążek | 37.04 | 2.16 | |
4 - 11 | Bartłomiej Bizoń | Kamil Klajmon | 39.44 | 2.40 | Turnover 38.49 |
4 - 12 | Piotr Pieniążek | Bartłomiej Bizoń | 41.26 | 1.42 | Turnover 41.17 |
4 - 13 | Patrycja Cholewa | Bartłomiej Bizoń | 44.34 | 3.08 | Turnover 43.05 |
5 - 13 | Kacper Jordan | Jan Pepliński | 50.43 | 6.09 | Timeout 45.38 Turnover 47.50 Turnover 48.21 |
5 - 14 | Patrycja Cholewa | Jan Solicki | 53.02 | 2.19 | |
6 - 14 | Jan Pepliński | Joanna Depowska | 56.37 | 3.35 | Turnover 54.52 Turnover 55.50 |
7 - 14 | Michał Muszyński | Katarzyna Cieślik | 59.33 | 2.56 | Turnover 58.11 Turnover 58.40 Turnover 58.54 |
8 - 14 | Piotr Kopeć | Kacper Jordan | 63.58 | 4.25 | Turnover 60.27 Turnover 60.54 Turnover 61.08 Turnover 61.42 Turnover 62.29 Turnover 62.53 Turnover 63.18 Turnover 63.42 Turnover 63.57 |
9 - 14 | Piotr Kopeć | Katarzyna Cieślik | 67.24 | 3.26 | Turnover 67.09 |
10 - 14 | Kacper Jordan | Jan Pepliński | 71.42 | 4.18 | Turnover 70.35 |
10 - 15 | Jan Solicki | Piotr Pieniążek | 75.58 | 4.16 | Turnover 73.07 Turnover 74.08 Turnover 74.16 Turnover 74.40 Turnover 75.10 Turnover 75.44 |
Game official: Tomek Szkocki
Game statistics
Wrocław Południe | 2obvious | |
---|---|---|
Goals: | 10 | 15 |
Holds: | 5 | 5 |
Clean holds: | 2 | 4 |
Total turnovers: | 23 | 21 |
Breaks: | 5 | 10 |
Break chances: | 13 | 15 |
Time-outs: | 1 | 1 |