Zawierucha - 4hands 15 - 20
20.01.2018 14:10 on field 2 [Halowe Mistrzostwa Polski 2018, Group 1-5]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Krzysztof Zając | Michał Rogiński | 1.27 | 1.27 | Offence 0.00 |
1 - 1 | Kacper Podgajny | Andrzej Chlebicki | 2.00 | 0.33 | |
2 - 1 | Krzysztof Zając | Konstanty Święcicki | 2.23 | 0.23 | |
2 - 2 | Katarzyna Kamionka | Marcin Goss | 3.02 | 0.39 | |
2 - 3 | Karol Pernal | Kacper Podgajny | 4.19 | 1.17 | Turnover 3.46 |
2 - 4 | Grażyna Chlebicka | Andrzej Chlebicki | 5.11 | 0.52 | Turnover 4.49 |
2 - 5 | Michał Kryciński | Rafał Grudny | 6.30 | 1.19 | Turnover 5.41 Turnover 5.58 Turnover 6.29 |
3 - 5 | Kamil Kindziuk | Agata Gryszczuk | 7.25 | 0.55 | |
3 - 6 | Marcin Goss | Kacper Podgajny | 8.02 | 0.37 | Turnover 7.52 Turnover 7.54 |
4 - 6 | Michał Rogiński | Krzysztof Zając | 8.36 | 0.34 | |
4 - 7 | Rafał Grudny | Klara Goss | 9.15 | 0.39 | |
5 - 7 | Kamil Kindziuk | Krzysztof Zając | 9.37 | 0.22 | |
5 - 8 | Kacper Podgajny | Olga Krycińska | 9.54 | 0.17 | |
6 - 8 | Krzysztof Zając | Michał Rogiński | 11.29 | 1.35 | Turnover 11.07 Turnover 11.15 |
6 - 9 | Rafał Grudny | Tomasz Romanowski | 12.14 | 0.45 | |
7 - 9 | Piotr Kuszewski | Krzysztof Zając | 15.05 | 2.51 | Turnover 12.46 Turnover 12.48 Turnover 13.03 Turnover 13.25 Turnover 13.56 Turnover 14.08 Turnover 14.49 Turnover 14.53 |
7 - 10 | Agnieszka Ząbkowicz | Marcin Goss | 15.36 | 0.31 | |
8 - 10 | Piotr Kuszewski | Krzysztof Zając | 16.03 | 0.27 | |
8 - 11 | Marcin Goss | Kacper Podgajny | 16.40 | 0.37 | |
9 - 11 | Konstanty Święcicki | Krzysztof Zając | 17.09 | 0.29 | |
9 - 12 | Michał Kryciński | Andrzej Chlebicki | 17.53 | 0.44 | |
9 - 13 | Michał Kryciński | Tomasz Romanowski | 19.11 | 1.18 | Turnover 18.40 |
9 - 14 | Andrzej Chlebicki | Grażyna Chlebicka | 21.25 | 2.14 | Timeout 19.28 Turnover 21.20 |
10 - 14 | Kamil Kindziuk | Małgorzata Kindziuk | 22.04 | 0.39 | |
10 - 15 | Karol Pernal | Aleksandra Zalewska | 22.30 | 0.26 | |
10 - 16 | Katarzyna Kamionka | Marcin Goss | 23.08 | 0.38 | Turnover 23.04 |
10 - 17 | Marcin Goss | Klara Goss | 23.49 | 0.41 | Turnover 23.31 |
11 - 17 | Konstanty Święcicki | Krzysztof Zając | 25.39 | 1.50 | Turnover 24.17 Turnover 24.58 |
11 - 18 | Grażyna Chlebicka | Tomasz Romanowski | 26.07 | 0.28 | |
12 - 18 | Kamil Kindziuk | Rafał Kącki | 28.31 | 2.24 | Turnover 26.27 Turnover 26.46 Turnover 27.08 Turnover 27.32 |
13 - 18 | Kacper Zając | Piotr Kuszewski | 29.38 | 1.07 | Turnover 28.44 |
13 - 19 | Michał Kryciński | Marcin Goss | 30.45 | 1.07 | Turnover 30.02 Turnover 30.16 |
14 - 19 | Agata Gryszczuk | Konstanty Święcicki | 33.01 | 2.16 | Turnover 32.27 Turnover 32.58 |
15 - 19 | Krzysztof Zając | Konstanty Święcicki | 33.39 | 0.38 | Turnover 33.20 |
15 - 20 | Grażyna Chlebicka | Klara Goss | 33.53 | 0.14 |
Game official: magda
Game statistics
Zawierucha | 4hands | |
---|---|---|
Goals: | 15 | 20 |
Holds: | 13 | 13 |
Clean holds: | 8 | 11 |
Total turnovers: | 19 | 14 |
Breaks: | 2 | 7 |
Break chances: | 4 | 17 |
Time-outs: | 1 | 0 |