Wrocław Południe - KrakUF 4 - 12
09.09.2017 14:15 on field 1 [Poligon 2017, Group]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Artur Grzybowski | Michał Zygmunt | 5.07 | 5.07 | Offence 0.00 Turnover 2.57 Turnover 3.26 Turnover 4.44 |
0 - 2 | Jan Musiał | Renata Blicharz | 7.46 | 2.39 | Turnover 7.44 |
1 - 2 | Piotr Gajda | Aleksander Muszyński | 9.24 | 1.38 | |
2 - 2 | Sylwia Muszyńska | Piotr Maga | 13.19 | 3.55 | Turnover 11.16 Turnover 11.41 Turnover 11.49 Turnover 12.14 Turnover 12.53 |
2 - 3 | Michał Zygmunt | Artur Grzybowski | 21.28 | 8.09 | Turnover 15.29 Turnover 16.44 Turnover 17.42 Turnover 18.10 Turnover 18.46 Turnover 19.02 Timeout 19.08 |
2 - 4 | Jan Musiał | Artur Faltyn | 26.32 | 5.04 | Turnover 24.44 Turnover 24.55 Turnover 26.31 |
2 - 5 | Jacek Czarnecki | Artur Grzybowski | 30.39 | 4.07 | Turnover 28.16 Turnover 28.28 Turnover 29.14 Turnover 29.23 Turnover 30.37 |
2 - 6 | Artur Grzybowski | Artur Faltyn | 35.27 | 4.48 | Turnover 32.15 Turnover 33.14 Turnover 34.11 Turnover 34.51 |
3 - 6 | Michał Muszyński | Piotr Maga | 40.10 | 4.43 | Timeout 36.00 Turnover 39.04 Turnover 39.41 |
Half-time | |||||
3 - 7 | Jan Musiał | Magdalena Bergel | 44.14 | 4.04 | Turnover 41.47 Turnover 42.13 Turnover 44.04 |
3 - 8 | Jakub Adamczyk | Mateusz Frowal | 46.09 | 1.55 | Turnover 45.59 |
3 - 9 | Jacek Czarnecki | Krzysztof Marszałek | 48.41 | 2.32 | Turnover 48.09 |
3 - 10 | Anna Zygmunt | Anna Zachara | 53.29 | 4.48 | Turnover 51.53 |
3 - 11 | Jan Musiał | Renata Blicharz | 56.27 | 2.58 | Turnover 55.15 Turnover 55.32 Turnover 55.59 |
3 - 12 | Jan Musiał | Artur Faltyn | 60.03 | 3.36 | Turnover 59.21 |
4 - 12 | Łukasz Macina | Marcin Pietras | 62.19 | 2.16 |
Game statistics
Wrocław Południe | KrakUF | |
---|---|---|
Goals: | 4 | 12 |
Holds: | 3 | 2 |
Clean holds: | 2 | 0 |
Total turnovers: | 24 | 15 |
Breaks: | 1 | 10 |
Break chances: | 7 | 17 |
Time-outs: | 1 | 1 |