Wrocław Południe - 71 Wratislavia 5 - 14
10.06.2017 17:50 on field 2 [Poligon 2017, 5th place]
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
0 - 1 | Jacek Czerwonka | Sara Pietkiewicz | 4.14 | 4.14 | Offence 0.00 |
0 - 2 | Przemysław Kopera | Jacek Czerwonka | 6.06 | 1.52 | |
1 - 2 | Jakub Stencel | Zuzanna Peplińska | 8.11 | 2.05 | |
1 - 3 | Paweł Dąbrowski | Maciej Zięba | 10.39 | 2.28 | |
1 - 4 | Maciej Zięba | Piotr Stadnicki | 13.49 | 3.10 | |
1 - 5 | Maciej Zięba | Piotr Stadnicki | 20.56 | 7.07 | |
1 - 6 | Paweł Dąbrowski | Wojciech Wójcik | 24.42 | 3.46 | |
1 - 7 | Piotr Stadnicki | Paweł Dąbrowski | 30.01 | 5.19 | |
2 - 7 | Jakub Stencel | Marcin Pietras | 32.42 | 2.41 | |
2 - 8 | Maciej Zięba | Paweł Dąbrowski | 34.23 | 1.41 | |
3 - 8 | Aleksander Muszyński | | 37.07 | 2.44 | |
3 - 9 | Maciej Zięba | Wojciech Wójcik | 40.02 | 2.55 | |
3 - 10 | Sara Pietkiewicz | Piotr Stadnicki | 44.53 | 4.51 | |
3 - 11 | Wojciech Wójcik | Kornelia Makowska | 47.17 | 2.24 | |
3 - 12 | Maciej Zięba | Paweł Dąbrowski | 51.05 | 3.48 | |
3 - 13 | Jacek Czerwonka | Piotr Stadnicki | 54.34 | 3.29 | |
4 - 13 | Michał Raczyng | Zuzanna Peplińska | 57.26 | 2.52 | |
5 - 13 | Marcin Pietras | Jakub Stencel | 61.24 | 3.58 | |
5 - 14 | Przemysław Kopera | Maciej Zięba | 64.10 | 2.46 | |
Game statistics
| Wrocław Południe | 71 Wratislavia |
---|
Goals: |
5 |
14 |
Holds: |
4 |
4 |
Clean holds: |
4 |
4 |
Breaks: |
1 |
10 |
Break chances: |
0 |
0 |
Time-outs: |
0 |
0 |
Game history