71 Wratislavia - Wrocław Południe 12 - 9
25.02.2017 17:10 na boisku 3 [Halowe Mistrzostwa Polski 2017, O miejsca 1-8]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Jan Pepliński | Marcin Pietras | 1.08 | 1.08 | Atak 0.00 |
1 - 1 | Maciej Zięba | Patrycjusz Doroba | 1.44 | 0.36 | |
1 - 2 | Jakub Stencel | Michał Muszyński | 2.27 | 0.43 | |
2 - 2 | Jacek Czerwonka | Klaudia Wrońska | 3.05 | 0.38 | |
2 - 3 | Sylwia Muszyńska | Jan Pepliński | 4.34 | 1.29 | Strata 3.43 Strata 4.17 |
2 - 4 | Michał Muszyński | Tomasz Staszkiewicz | 5.57 | 1.23 | Strata 5.19 |
3 - 4 | Pamela Salitra | Maciej Zięba | 6.29 | 0.32 | |
4 - 4 | Patrycjusz Doroba | Klaudia Wrońska | 7.18 | 0.49 | Strata 7.05 |
5 - 4 | Klaudia Wrońska | Natalia Cygal | 8.18 | 1.00 | Strata 8.03 |
6 - 4 | Sara Pietkiewicz | Piotr Stadnicki | 9.31 | 1.13 | Strata 8.53 |
6 - 5 | Michał Muszyński | Zuzanna Peplińska | 10.09 | 0.38 | |
7 - 5 | Natalia Cygal | 12.37 | 2.28 | Strata 10.59 Strata 11.26 Strata 11.52 Strata 12.17 | |
8 - 5 | Maciej Zięba | Klaudia Wrońska | 14.37 | 2.00 | Strata 13.21 Strata 13.40 Strata 14.07 |
8 - 6 | Michał Muszyński | Jakub Stencel | 15.39 | 1.02 | |
9 - 6 | Jacek Czerwonka | Pamela Salitra | 16.11 | 0.32 | |
9 - 7 | Ryan Wyeth | Zuzanna Peplińska | 16.50 | 0.39 | |
9 - 8 | Tomasz Staszkiewicz | Sylwia Muszyńska | 23.04 | 6.14 | Strata 18.42 Strata 19.27 Strata 19.31 Strata 20.14 Strata 20.32 Strata 21.07 Strata 21.34 Strata 22.22 |
10 - 8 | Maciej Zięba | Sara Pietkiewicz | 23.17 | 0.13 | |
11 - 8 | Paweł Dąbrowski | Klaudia Wrońska | 27.57 | 4.40 | Strata 23.48 Timeout 23.59 Strata 25.35 Strata 25.58 Strata 27.04 Strata 27.27 |
11 - 9 | Jan Pepliński | 30.50 | 2.53 | Strata 28.13 Strata 28.37 Strata 29.23 Strata 30.23 | |
12 - 9 | Pamela Salitra | 31.28 | 0.38 |
Obsługa meczu: ewa
Statystyki meczu
71 Wratislavia | Wrocław Południe | |
---|---|---|
Punkty: | 12 | 9 |
Holds: | 7 | 7 |
Punkty bez straty: | 6 | 5 |
Łącznie strat: | 13 | 17 |
Breaks: | 5 | 2 |
Szanse na breaka: | 11 | 7 |
Timeouty: | 1 | 0 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 9 (2+2+2+2+1) |