KrakUF - 4hands 16 - 18
25.02.2017 15:50 on field 2 [Halowe Mistrzostwa Polski 2017, Group D]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Chris Prosser | Jan Musiał | 0.54 | 0.54 | Offence 0.00 |
1 - 1 | Grażyna Chlebicka | Marcin Goss | 1.22 | 0.28 | |
1 - 2 | Kacper Podgajny | Olga Krycińska | 2.24 | 1.02 | Turnover 1.58 |
2 - 2 | Michał Zygmunt | Jan Musiał | 2.47 | 0.23 | |
2 - 3 | Tomasz Romanowski | Ewa Jesionek | 3.34 | 0.47 | |
3 - 3 | Marcin Koszykowski | Artur Faltyn | 4.43 | 1.09 | Turnover 3.49 Turnover 4.04 |
4 - 3 | Chris Prosser | Jan Musiał | 7.54 | 3.11 | Turnover 5.16 Turnover 5.35 Turnover 6.44 |
4 - 4 | Ewa Jesionek | Kacper Podgajny | 8.15 | 0.21 | |
4 - 5 | Olga Krycińska | Grażyna Chlebicka | 9.38 | 1.23 | Turnover 9.01 Turnover 9.07 Turnover 9.30 |
5 - 5 | Piotr Szajna | Jan Musiał | 10.25 | 0.47 | |
6 - 5 | Marcin Koszykowski | Chris Prosser | 11.24 | 0.59 | Turnover 10.57 |
6 - 6 | Olga Krycińska | Michał Kryciński | 12.18 | 0.54 | |
7 - 6 | Jan Musiał | Michał Zygmunt | 12.48 | 0.30 | |
7 - 7 | Tomasz Romanowski | Kacper Podgajny | 14.16 | 1.28 | Turnover 13.13 Turnover 13.31 |
7 - 8 | Marcin Goss | Kacper Podgajny | 14.50 | 0.34 | Turnover 14.42 |
8 - 8 | Marcin Koszykowski | Anna Zachara | 15.12 | 0.22 | |
9 - 8 | Chris Prosser | Jan Musiał | 16.05 | 0.53 | Turnover 15.32 |
10 - 8 | Justyna Szwajcowska | Jan Musiał | 18.10 | 2.05 | Turnover 17.16 |
10 - 9 | Tomasz Romanowski | Kacper Podgajny | 19.10 | 1.00 | |
11 - 9 | Piotr Szajna | Marcin Koszykowski | 19.37 | 0.27 | |
11 - 10 | Maciej Skorupka | Tomasz Romanowski | 20.02 | 0.25 | |
11 - 11 | Kacper Podgajny | Olga Krycińska | 21.05 | 1.03 | Turnover 20.17 |
12 - 11 | Aleksandra Gajewska | Jan Bednarski | 22.07 | 1.02 | Turnover 21.25 Turnover 21.50 |
13 - 11 | Jan Musiał | 23.54 | 1.47 | Turnover 22.43 Turnover 23.09 Turnover 23.27 | |
13 - 12 | Kacper Podgajny | Grażyna Chlebicka | 24.11 | 0.17 | |
13 - 13 | Kacper Podgajny | Rafał Grudny | 24.57 | 0.46 | Turnover 24.39 |
13 - 14 | Marcin Goss | Tomasz Romanowski | 26.11 | 1.14 | Turnover 25.37 |
14 - 14 | Hubert Kubit | 27.31 | 1.20 | Turnover 26.46 Turnover 27.03 | |
14 - 15 | Maciej Skorupka | Rafał Grudny | 27.55 | 0.24 | |
14 - 16 | Marcin Goss | Grażyna Chlebicka | 28.58 | 1.03 | Turnover 28.15 |
15 - 16 | Piotr Szajna | 30.05 | 1.07 | Turnover 29.20 Turnover 29.41 | |
15 - 17 | Grażyna Chlebicka | Tomasz Romanowski | 33.51 | 3.46 | Turnover 30.23 Turnover 31.02 Turnover 32.07 Turnover 33.18 |
16 - 17 | Aleksandra Gajewska | Jan Musiał | 34.41 | 0.50 | |
16 - 18 | Tomasz Romanowski | Marcin Goss | 35.16 | 0.35 |
Game statistics
KrakUF | 4hands | |
---|---|---|
Goals: | 16 | 18 |
Holds: | 11 | 11 |
Clean holds: | 7 | 9 |
Total turnovers: | 17 | 15 |
Breaks: | 5 | 7 |
Break chances: | 10 | 12 |
Time-outs: | 0 | 0 |
Spirit points: | 12 (2+2+3+3+2) | 12 (2+2+3+3+2) |