RJP - Flyons 17 - 9
06.11.2016 15:30 on field 1 [WLU* 2016/17, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna | 0.53 | 0.53 | Offence 0.00 Turnover 0.31 |
2 - 0 | Wiktor Łodyga | Klaudia Gracka | 1.26 | 0.33 | Turnover 1.14 |
3 - 0 | Adam Tomczyk | Szymon Szczepankowski | 2.51 | 1.25 | Turnover 2.09 Turnover 2.27 Turnover 2.45 |
3 - 1 | Aleksandra Piankowska | Mateusz Wieszczyński | 4.27 | 1.36 | Timeout 3.10 |
4 - 1 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna | 4.43 | 0.16 | |
4 - 2 | Kamil Wawrzyńcak | Maciej Dądalski | 5.54 | 1.11 | Turnover 5.20 Turnover 5.42 |
4 - 3 | Maciej Dądalski | Dariusz Lubczyński | 7.32 | 1.38 | Turnover 6.09 Turnover 6.25 Turnover 6.48 Turnover 6.59 Turnover 7.27 |
5 - 3 | Adam Tomczyk | Wiktor Łodyga | 8.48 | 1.16 | Turnover 7.54 Turnover 8.37 |
6 - 3 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 9.45 | 0.57 | Turnover 9.21 |
6 - 4 | Małgorzata Dalidonis | Maciej Dądalski | 10.21 | 0.36 | |
7 - 4 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna | 11.31 | 1.10 | Turnover 10.50 Turnover 11.06 |
8 - 4 | Szymon Szczepankowski | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 12.26 | 0.55 | Turnover 11.50 |
9 - 4 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | Adrian Sosna | 14.36 | 2.10 | Turnover 13.00 Turnover 13.48 Turnover 14.21 |
10 - 4 | 15.44 | 1.08 | Turnover 15.11 | ||
10 - 5 | Kamil Wawrzyńcak | Hubert Klimkowski | 17.24 | 1.40 | Turnover 17.23 |
10 - 6 | Małgorzata Dalidonis | Sandra Lisiewska | 17.34 | 0.10 | Turnover 17.32 |
11 - 6 | Adam Tomczyk | Szymon Szczepankowski | 17.53 | 0.19 | |
12 - 6 | Piotr Świerkot | Klaudia Gracka | 18.58 | 1.05 | Turnover 18.37 |
12 - 7 | Maciej Dądalski | Dariusz Lubczyński | 19.20 | 0.22 | |
13 - 7 | Tomasz Kublin | Zofia Nawrocka | 20.37 | 1.17 | Turnover 19.50 Turnover 20.14 |
14 - 7 | Adam Tomczyk | Tomasz Kublin | 21.19 | 0.42 | Turnover 21.05 |
15 - 7 | Szymon Szczepankowski | Agnieszka Buraczyńska | 21.59 | 0.40 | Turnover 21.42 |
15 - 8 | Kamil Wawrzyńcak | Aleksandra Piankowska | 22.41 | 0.42 | |
16 - 8 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 23.31 | 0.50 | Turnover 23.08 Turnover 23.28 |
17 - 8 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 24.32 | 1.01 | Turnover 24.29 |
17 - 9 | Maciej Dądalski | Małgorzata Dalidonis | 24.52 | 0.20 |
Game statistics
RJP | Flyons | |
---|---|---|
Goals: | 17 | 9 |
Holds: | 6 | 7 |
Clean holds: | 2 | 5 |
Total turnovers: | 12 | 20 |
Breaks: | 11 | 2 |
Break chances: | 14 | 8 |
Time-outs: | 0 | 1 |