Grandmaster Flash - 4hands 7 - 8
08.01.2017 18:30 on field 2 [WLU* 2016/17, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
3 - 3 | Emil Chruszczewski | Maciej Zabost | 4.05 | 4.05 | |
3 - 3 | Kacper Podgajny | Antoni Moroz | 4.09 | 0.04 | |
4 - 3 | Łukasz Adamski | Piotr Kliś | 5.06 | 0.57 | |
4 - 4 | Antoni Moroz | Kacper Podgajny | 6.18 | 1.12 | |
4 - 5 | Bartosz Czerwieniec | Kacper Podgajny | 6.59 | 0.41 | Turnover 6.34 |
5 - 5 | Adam Grzelak | Łukasz Adamski | 7.34 | 0.35 | |
5 - 6 | Bartosz Czerwieniec | Kacper Podgajny | 8.03 | 0.29 | |
5 - 7 | Michał Kryciński | 9.42 | 1.39 | Turnover 9.18 | |
6 - 7 | Łukasz Adamski | Artur Sieraj | 12.48 | 3.06 | Turnover 12.01 Turnover 12.12 |
6 - 8 | Marcin Goss | Michał Kryciński | 13.07 | 0.19 | |
7 - 8 | Piotr Kliś | Łukasz Adamski | 14.00 | 0.53 | |
8 - 8 | Radosław Lenczewski | Łukasz Adamski | 15.04 | 1.04 | |
9 - 8 | Piotr Kliś | Adam Grzelak | 17.25 | 2.21 | Turnover 16.52 |
9 - 9 | Michał Kryciński | Rafał Grudny | 18.59 | 1.34 | Turnover 17.43 Turnover 18.25 |
9 - 10 | Tomasz Romanowski | Michał Kryciński | 22.14 | 3.15 | Turnover 19.25 Turnover 19.41 Turnover 19.42 Turnover 19.50 Turnover 19.56 Turnover 20.24 Turnover 21.33 |
Turnover 22.46 Turnover 23.19 |
Game statistics
Grandmaster Flash | 4hands | |
---|---|---|
Goals: | 7 | 8 |
Holds: | 5 | 5 |
Clean holds: | 4 | 4 |
Total turnovers: | 8 | 6 |
Breaks: | 2 | 3 |
Break chances: | 2 | 7 |
Time-outs: | 0 | 0 |