Flow Junior - 71 Wratislavia 11 - 8
03.09.2016 15:10 na boisku 2 [Młodzieżowe MP 2016, O miejsca 1-4 Finały]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Wojciech Pająk | Maciej Pająk | 1.14 | 1.14 | Atak 0.00 |
2 - 0 | Marcel Byndas | Ewa Repelowska | 3.58 | 2.44 | Strata 3.06 |
3 - 0 | Daniel Błach | Natalia Nędzi | 7.19 | 3.21 | Strata 5.38 |
4 - 0 | Daniel Błach | Ewa Repelowska | 10.16 | 2.57 | Strata 9.17 |
4 - 1 | Patrycjusz Doroba | Adam Ciurla | 12.16 | 2.00 | |
5 - 1 | Małgorzata Czaplińska | Paweł Mierzwiński | 15.51 | 3.35 | Strata 14.26 Strata 15.13 |
5 - 2 | Kacper Kijak | Sara Pietkiewicz | 18.18 | 2.27 | |
5 - 3 | Patrycjusz Doroba | Aleksandra Nowak | 21.31 | 3.13 | Strata 20.59 |
5 - 4 | Jacek Czerwonka | Sara Pietkiewicz | 27.08 | 5.37 | Timeout 22.09 Strata 25.32 Strata 26.29 Strata 26.40 |
5 - 5 | Adam Ciurla | Klaudia Wrońska | 29.51 | 2.43 | Strata 28.58 |
6 - 5 | Marcel Byndas | Małgorzata Czaplińska | 33.59 | 4.08 | Strata 32.57 Strata 33.04 |
6 - 6 | Patrycjusz Doroba | Paweł Dąbrowski | 37.55 | 3.56 | Strata 36.15 Strata 36.20 Strata 37.09 |
6 - 7 | Sara Pietkiewicz | Maciej Zięba | 41.25 | 3.30 | Strata 40.36 Strata 40.42 Strata 41.16 |
Przerwa | |||||
7 - 7 | Maciej Pająk | Wojciech Pająk | 44.59 | 3.24 | Strata 44.16 |
7 - 8 | Jacek Czerwonka | Sara Pietkiewicz | 46.44 | 1.45 | |
8 - 8 | Maciej Pająk | Wojciech Pająk | 51.28 | 4.44 | Strata 49.35 Strata 50.25 |
9 - 8 | Maciej Pająk | Wojciech Pająk | 57.03 | 5.35 | Timeout 52.22 Strata 54.38 Strata 55.12 Strata 56.06 |
10 - 8 | Rafał Furman | Wojciech Pająk | 63.21 | 6.18 | Strata 59.47 Timeout 59.53 |
11 - 8 | Daniel Błach | Maciej Pająk | 70.01 | 6.40 | Strata 65.11 Strata 65.42 Strata 66.06 Strata 69.21 Strata 69.35 |
Obsługa meczu: Dorota Bednarska, Kacper Rekawiecki
Statystyki meczu
Flow Junior | 71 Wratislavia | |
---|---|---|
Punkty: | 11 | 8 |
Holds: | 4 | 4 |
Punkty bez straty: | 1 | 3 |
Łącznie strat: | 14 | 16 |
Breaks: | 7 | 4 |
Szanse na breaka: | 11 | 9 |
Timeouty: | 2 | 1 |
Punkty SOTG: | 9 (2+2+1+2+2) | 12 (2+2+3+3+2) |