Zawierucha - #967 10 - 3
11.06.2016 13:10 na boisku 3 [II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016, Grupa B]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Piotr Kuszewski | Patryk Turkowski | 0.49 | 0.49 | Atak 0.00 |
2 - 0 | Piotr Kuszewski | Ewa Gaczyńska | 4.28 | 3.39 | Strata 1.56 Strata 2.16 Strata 2.34 Strata 3.14 Strata 3.41 Strata 3.58 Strata 4.21 |
2 - 1 | John Nickels | Tymon Serocki | 8.56 | 4.28 | Strata 5.22 Strata 5.32 Strata 6.29 Strata 6.39 Strata 6.58 Strata 7.11 Strata 7.18 Strata 7.41 Strata 8.36 Strata 8.51 |
3 - 1 | Mariusz Narkiewicz | Małgorzata Kindziuk | 11.17 | 2.21 | Strata 10.18 Strata 10.43 |
4 - 1 | Andrzej Holnicki | Piotr Kuszewski | 12.53 | 1.36 | Strata 12.43 |
4 - 2 | Janusz Chodzicki | 14.57 | 2.04 | Strata 14.20 Strata 14.38 | |
5 - 2 | Mariusz Narkiewicz | Krzysztof Zając | 16.54 | 1.57 | Strata 16.46 Strata 16.51 |
6 - 2 | Piotr Kuszewski | Andrzej Holnicki | 22.32 | 5.38 | Strata 18.30 Strata 18.49 Strata 19.30 Strata 19.33 Strata 20.05 Strata 20.50 Strata 21.43 |
6 - 3 | Tymon Serocki | Marek Świątkowski | 29.53 | 7.21 | Strata 23.50 Strata 24.04 Strata 24.23 Strata 24.27 Strata 25.24 Strata 25.31 Timeout 25.48 Strata 27.54 Strata 28.07 Strata 28.58 Strata 29.41 |
7 - 3 | Piotr Kuszewski | Weronika Perłowska | 36.16 | 6.23 | Strata 31.35 Strata 31.50 Strata 32.27 Strata 33.09 Strata 33.41 Strata 33.42 Strata 33.45 Strata 33.55 Strata 35.01 Strata 35.16 Strata 35.25 Strata 36.15 |
8 - 3 | Mariusz Narkiewicz | Krzysztof Zając | 41.16 | 5.00 | Strata 37.51 Strata 38.17 Strata 39.27 Strata 40.05 Strata 40.54 |
9 - 3 | Karolina Radzimirska | Andrzej Holnicki | 44.10 | 2.54 | Strata 42.59 Strata 43.06 Strata 43.23 |
10 - 3 | Andrzej Holnicki | 47.58 | 3.48 | Strata 46.27 Strata 46.43 Strata 46.56 Strata 47.19 Strata 47.57 |
Statystyki meczu
Zawierucha | #967 | |
---|---|---|
Punkty: | 10 | 3 |
Holds: | 4 | 3 |
Punkty bez straty: | 1 | 0 |
Łącznie strat: | 30 | 36 |
Breaks: | 6 | 0 |
Szanse na breaka: | 28 | 8 |
Timeouty: | 0 | 1 |
Punkty SOTG: | 16 (3+2+3+4+4) | 7 (1+1+2+1+2) |