RJP - KrakUF 18 - 11
12.03.2016 09:39 on field 1 [Halowe Mistrzostwa Polski 2016, Group A]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Wojciech Kalbarczyk | Wiktor Łodyga | 0.16 | 0.16 | Offence 0.00 |
2 - 0 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 0.46 | 0.30 | Turnover 0.34 |
3 - 0 | Wojciech Kalbarczyk | Adam Tomczyk | 1.35 | 0.49 | Turnover 1.05 Turnover 1.09 |
4 - 0 | Wojciech Kalbarczyk | Wiktor Łodyga | 2.34 | 0.59 | Turnover 2.03 Turnover 2.18 |
5 - 0 | Tomasz Kublin | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 3.31 | 0.57 | Turnover 2.40 Turnover 3.09 |
6 - 0 | Adam Tomczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 4.18 | 0.47 | Turnover 4.08 |
6 - 1 | Jan Bednarski | Magdalena Kimla | 7.05 | 2.47 | Turnover 6.25 Turnover 6.45 |
6 - 2 | Aldona Krysiak | Magdalena Rędziniak | 7.59 | 0.54 | Turnover 7.29 |
7 - 2 | Karolina Tomczyk | Tomasz Kublin | 8.27 | 0.28 | |
8 - 2 | Adam Tomczyk | Tomasz Kublin | 9.06 | 0.39 | |
8 - 3 | Krzysztof Dalek | Jan Bednarski | 9.40 | 0.34 | Turnover 9.11 Turnover 9.30 |
8 - 4 | Magdalena Rędziniak | Jakub Adamczyk | 10.47 | 1.07 | Turnover 9.48 Turnover 10.08 |
9 - 4 | Adam Tomczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 11.19 | 0.32 | |
10 - 4 | Wojciech Kalbarczyk | Monika Zaczkowska | 12.46 | 1.27 | Turnover 12.25 |
11 - 4 | Edit Schall | Piotr Świerkot | 13.19 | 0.33 | |
11 - 5 | Jacek Czarnecki | Jan Bednarski | 13.57 | 0.38 | Turnover 13.29 |
12 - 5 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot | 14.43 | 0.46 | Turnover 14.24 Turnover 14.37 |
12 - 6 | Magdalena Kimla | Artur Faltyn | 15.09 | 0.26 | |
12 - 7 | Jakub Adamczyk | Artur Faltyn | 15.39 | 0.30 | Turnover 15.36 |
13 - 7 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 18.42 | 3.03 | Turnover 16.20 Turnover 16.37 |
14 - 7 | Wojciech Kalbarczyk | Monika Zaczkowska | 19.29 | 0.47 | Turnover 19.17 |
15 - 7 | Monika Zaczkowska | Tomasz Kublin | 20.19 | 0.50 | Turnover 20.05 |
15 - 8 | Jan Bednarski | Magdalena Rędziniak | 20.56 | 0.37 | |
16 - 8 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 21.20 | 0.24 | |
16 - 9 | Jakub Adamczyk | Artur Faltyn | 22.37 | 1.17 | Turnover 21.40 Turnover 22.06 |
16 - 10 | Jakub Adamczyk | Artur Faltyn | 23.02 | 0.25 | Turnover 22.51 |
17 - 10 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 23.41 | 0.39 | |
17 - 11 | Jan Bednarski | Krzysztof Dalek | 25.34 | 1.53 | Turnover 24.01 Turnover 24.22 |
18 - 11 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska | 25.57 | 0.23 |
Game official: Jackson
Game statistics
RJP | KrakUF | |
---|---|---|
Goals: | 18 | 11 |
Holds: | 8 | 7 |
Clean holds: | 6 | 2 |
Total turnovers: | 12 | 17 |
Breaks: | 10 | 4 |
Break chances: | 15 | 7 |
Time-outs: | 0 | 0 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |