Mojra - KrakUF 12 - 7
12.07.2014 09:05 na boisku 1 [Mistrzostwa Polski OW 2014, Grupa D]
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
| 1 - 0 | Grzegorz Nowakowski | Maciej Grabowski | 3.10 | 3.10 | Atak 0.00 |
| 2 - 0 | Piotr Latoszewski | Łukasz Adamski | 5.00 | 1.50 | |
| 3 - 0 | Andrzej Holnicki | Filip Krynicki | 8.00 | 3.00 | |
| 4 - 0 | Łukasz Adamski | Piotr Latoszewski | 11.10 | 3.10 | |
| 4 - 1 | Jan Musiał | Konrad Dujka | 14.35 | 3.25 | |
| 5 - 1 | Artur Sieraj | Maciej Grabowski | 18.00 | 3.25 | |
| Przerwa |
| 5 - 2 | Jacek Czarnecki | Jan Musiał | 27.50 | 1.20 | |
| 5 - 3 | Michał Zygmunt | Radosław Kowaleczko | 30.00 | 2.10 | |
| 6 - 3 | Callahan | Andrzej Dyśko | 35.00 | 5.00 | |
| 7 - 3 | Piotr Latoszewski | Jakub Kucharczyk | 41.05 | 6.05 | |
| 8 - 3 | Radosław Lenczewski | Marcin Goss | 42.50 | 1.45 | |
| 9 - 3 | Piotr Latoszewski | Michał Rudy | 47.00 | 4.10 | |
| 9 - 4 | Rafał Kącki | Jan Bednarski | 50.15 | 3.15 | |
| 10 - 4 | Callahan | Michał Rudy | 52.00 | 1.45 | |
| 11 - 4 | Andrzej Dyśko | Łukasz Adamski | 56.00 | 4.00 | |
| 11 - 5 | Rafał Kącki | Jan Bednarski | 59.00 | 3.00 | |
| 11 - 6 | Jan Musiał | Radosław Kowaleczko | 62.00 | 3.00 | |
| 11 - 7 | Jan Bednarski | Jan Musiał | 65.00 | 3.00 | |
| 12 - 7 | Julian Liwszic | Marcin Goss | 66.00 | 1.00 | |
| | | | | | |
Statystyki meczu
| Mojra | KrakUF |
|---|
| Punkty: |
12 |
7 |
| Holds: |
5 |
4 |
| Punkty bez straty: |
5 |
4 |
| Breaks: |
7 |
3 |
| Szanse na breaka: |
0 |
0 |
| Timeouty: |
0 |
1 |
| Punkty SOTG: |
10 (++++) |
10 (++++) |
Historia meczów