Zawierucha - RJP Renciści 10 - 19
21.01.2012 08:45 on field 1 [WZIU 2011/12, 1. Faza]
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
0 - 1 | Adam Tomczyk | Katarzyna Kalbarczyk | 1.15 | 1.15 | Offence 0.00 |
0 - 2 | Jakub Mańka | Katarzyna Kalbarczyk | 2.55 | 1.40 | |
0 - 3 | Adam Tomczyk | Łukasz Zahuta | 4.39 | 1.44 | |
1 - 3 | Andrzej Holnicki | Tymoteusz Kubik | 5.15 | 0.36 | |
1 - 4 | Piotr Biskupski | Katarzyna Kalbarczyk | 6.08 | 0.53 | |
1 - 5 | Piotr Biskupski | Monika Biesiada | 7.58 | 1.50 | |
2 - 5 | Franciszek Holnicki | Karolina Radzimirska | 8.58 | 1.00 | |
2 - 6 | Piotr Biskupski | Michał Kibil | 9.50 | 0.52 | |
2 - 7 | Adam Tomczyk | Monika Biesiada | 10.55 | 1.05 | |
3 - 7 | Andrzej Holnicki | Marek Wieczorek | 11.15 | 0.20 | |
3 - 8 | Adam Tomczyk | Jakub Pleskacz | 11.50 | 0.35 | |
4 - 8 | Tymoteusz Kubik | Jakub Towalski | 12.50 | 1.00 | |
4 - 9 | Piotr Biskupski | Monika Biesiada | 13.41 | 0.51 | |
5 - 9 | Franciszek Holnicki | Karolina Radzimirska | 14.00 | 0.19 | |
5 - 10 | Monika Biesiada | Łukasz Zahuta | 14.25 | 0.25 | |
5 - 11 | Monika Biesiada | Karolina Zawadzka | 15.00 | 0.35 | |
6 - 11 | Tymoteusz Kubik | Krzysztof Szlęzak | 15.36 | 0.36 | Timeout 15.05 |
7 - 11 | Tymoteusz Kubik | Krzysztof Szlęzak | 16.11 | 0.35 | |
8 - 11 | Tymoteusz Kubik | Andrzej Holnicki | 17.22 | 1.11 | |
8 - 12 | Adam Tomczyk | Michał Kibil | 18.10 | 0.48 | |
9 - 12 | Tymoteusz Kubik | | 19.14 | 1.04 | |
9 - 13 | Adam Tomczyk | Michał Kibil | 20.55 | 1.41 | |
9 - 14 | Jakub Pleskacz | Michał Kibil | 21.00 | 0.05 | |
10 - 14 | Tymoteusz Kubik | Andrzej Holnicki | 21.45 | 0.45 | |
10 - 15 | Michał Kibil | Monika Biesiada | 22.00 | 0.15 | |
10 - 16 | Jakub Pleskacz | Katarzyna Kalbarczyk | 22.30 | 0.30 | |
10 - 17 | Jakub Pleskacz | Katarzyna Kalbarczyk | 23.00 | 0.30 | |
10 - 18 | Katarzyna Kalbarczyk | Łukasz Zahuta | 23.30 | 0.30 | |
10 - 19 | Adam Tomczyk | Michał Kibil | 25.30 | 2.00 | |
Game official: Latoszewski
Game statistics
| Zawierucha | RJP Renciści |
---|
Goals: |
10 |
19 |
Holds: |
8 |
8 |
Clean holds: |
8 |
8 |
Breaks: |
2 |
11 |
Break chances: |
0 |
0 |
Time-outs: |
1 |
0 |
Spirit points: |
10 (++++) |
12 (++++) |
Game history