Grandmaster Flash Pudel - RJP Renciści 21 - 8
21.01.2012 10:15 na boisku 1 [WZIU 2011/12, 1. Faza]
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
1 - 0 | Mateusz Dyda | Ewa Bańbuła-Dyda | 2.22 | 2.22 | Atak 0.00 |
1 - 1 | Adam Tomczyk | Michał Kibil | 2.56 | 0.34 | |
2 - 1 | Łukasz Adamski | Radosław Lenczewski | 3.28 | 0.32 | |
3 - 1 | Aleksandra Dyśko | Mateusz Dyda | 4.00 | 0.32 | |
3 - 2 | Monika Biesiada | Jakub Pleskacz | 4.06 | 0.06 | |
4 - 2 | Paulina Kowalska | Aleksandra Dyśko | 6.46 | 2.40 | |
5 - 2 | Adam Grzelak | Wiktor Bojanowski | 7.21 | 0.35 | |
6 - 2 | Radosław Lenczewski | Paulina Kowalska | 9.31 | 2.10 | |
6 - 3 | Adam Tomczyk | Jakub Pleskacz | 9.44 | 0.13 | |
7 - 3 | Radosław Lenczewski | Mateusz Dyda | 11.15 | 1.31 | |
8 - 3 | Radosław Lenczewski | Łukasz Adamski | 11.32 | 0.17 | |
9 - 3 | Radosław Lenczewski | Łukasz Adamski | 12.00 | 0.28 | |
10 - 3 | Adam Grzelak | Łukasz Adamski | 12.38 | 0.38 | |
10 - 4 | Monika Biesiada | Jakub Mańka | 13.10 | 0.32 | |
10 - 5 | Michał Kibil | Monika Biesiada | 13.58 | 0.48 | |
11 - 5 | | Adam Grzelak | 14.30 | 0.32 | |
11 - 6 | Michał Kibil | Monika Biesiada | 15.32 | 1.02 | |
11 - 7 | Adam Tomczyk | Piotr Biskupski | 16.28 | 0.56 | |
12 - 7 | Radosław Lenczewski | Wiktor Bojanowski | 16.50 | 0.22 | |
13 - 7 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko | 17.27 | 0.37 | |
14 - 7 | Mateusz Dyda | Ewa Bańbuła-Dyda | 17.50 | 0.23 | |
15 - 7 | Filip Krynicki | Radosław Lenczewski | 19.02 | 1.12 | |
16 - 7 | Radosław Lenczewski | Filip Krynicki | 21.05 | 2.03 | |
17 - 7 | Filip Krynicki | Ewa Bańbuła-Dyda | 21.32 | 0.27 | |
18 - 7 | Ewa Bańbuła-Dyda | Łukasz Adamski | 22.30 | 0.58 | |
18 - 8 | Adam Tomczyk | Jakub Pleskacz | 22.49 | 0.19 | |
19 - 8 | Wiktor Bojanowski | Łukasz Adamski | 23.13 | 0.24 | |
20 - 8 | Łukasz Adamski | Adam Grzelak | 24.02 | 0.49 | |
21 - 8 | Łukasz Adamski | Aleksandra Dyśko | 24.50 | 0.48 | |
Statystyki meczu
| Grandmaster Flash Pudel | RJP Renciści |
---|
Punkty: |
21 |
8 |
Holds: |
6 |
6 |
Punkty bez straty: |
6 |
6 |
Breaks: |
15 |
2 |
Szanse na breaka: |
0 |
0 |
Timeouty: |
0 |
0 |
Punkty SOTG: |
11 (++++) |
12 (++++) |
Historia meczów