English Polski
Zaloguj się

#8 Piotr Przybyła

Turniej: WLU* 2016/17
Kategoria: Mixed
Zespół: Ultimatum Szkwał

Zdjęcie

WLU* 2016/17:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
15 45 5 50 3.00 0.33 3.33 2 13.3%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor open 37 81 7 0 88 2.19 0.19 2.38 12 32.4%
outdoor mixed 58 104 20 0 124 1.79 0.34 2.14 23 39.7%
indoor open 47 117 34 0 151 2.49 0.72 3.21 16 34.0%
indoor mixed 79 251 33 1 284 3.18 0.42 3.59 27 34.2%
beach mixed 35 48 6 0 54 1.37 0.17 1.54 14 40.0%
Suma 256 601 100 1 701 2.35 0.39 2.74 92 35.9%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
Mistrzostwa Polski OW 2023 Open North 5 5 1 0 6 1.00 0.20 1.20 2 40.0%
VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 Mixed Ultimatum Sztorm 7 1 0 0 1 0.14 0.00 0.14 2 28.6%
Mistrzostwa Polski OW 2022 Open North 5 14 0 0 14 2.80 0.00 2.80 1 20.0%
WLU* 2021/22 Open North 7 20 2 0 22 2.86 0.29 3.14 3 42.9%
Mistrzostwa Polski OW 2019 Men's Ultimatum 5 14 0 0 14 2.80 0.00 2.80 3 60.0%
V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 Mixed Trójmiasto United 6 14 2 0 16 2.33 0.33 2.67 2 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Północ Ultimatum Sztorm 4 14 0 0 14 3.50 0.00 3.50 1 25.0%
WLU* 2017/18 Open Ultimatum 8 22 6 0 28 2.75 0.75 3.50 4 50.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Mistrzostwa Mixed Ultimatum 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2017 Men's Ultimatum 5 11 2 0 13 2.20 0.40 2.60 1 20.0%
III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 Mixed Ultimatum Sztorm 7 7 2 0 9 1.00 0.29 1.29 3 42.9%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Halowe Mistrzostwa Polski Ultimatum Sztorm 6 16 2 0 18 2.67 0.33 3.00 2 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Kwalifikacje Północ Ultimatum Sztorm 4 19 1 0 20 4.75 0.25 5.00 3 75.0%
WLU* 2016/17 Open Ultimatum Posejdon 13 40 5 0 45 3.08 0.38 3.46 1 7.7%
WLU* 2016/17 Mixed Ultimatum Szkwał 15 45 5 0 50 3.00 0.33 3.33 2 13.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Kwalifikacje Północ Ultimatum 3 4 0 0 4 1.33 0.00 1.33 2 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed Ultimatum 7 16 2 0 18 2.29 0.29 2.57 4 57.1%
Mistrzostwa Polski OW 2016 Open Ultimatum 6 14 4 0 18 2.33 0.67 3.00 1 16.7%
II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 Mixed Ultimatum Sztorm 7 14 1 0 15 2.00 0.14 2.14 3 42.9%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 Halowe Mistrzostwa Polski Ultimatum 6 16 1 0 17 2.67 0.17 2.83 2 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 Kwalifikacje Północ Ultimatum 4 12 2 0 14 3.00 0.50 3.50 3 75.0%
WLU* 2015 Open Ultimatum 13 34 21 0 55 2.62 1.62 4.23 7 53.8%
WLU* 2015 Mixed Ultimatum 9 37 3 0 40 4.11 0.33 4.44 3 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Mistrzostwa Mixed Ultimatum 6 21 6 0 27 3.50 1.00 4.50 2 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Kwalifikacje Północ Ultimatum 3 5 4 0 9 1.67 1.33 3.00 1 33.3%
I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 Mixed Ultimatum Sztorm 8 12 1 0 13 1.50 0.13 1.63 4 50.0%
Warszawska Liga Ultimate 2015 Mixed Ultimatum 8 7 4 0 11 0.88 0.50 1.38 0 0.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 Kwalifikacje Północ Ultimatum 3 4 6 1 10 1.33 2.00 3.33 0 0.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 II Liga Ultimatum 9 32 11 0 43 3.56 1.22 4.78 5 55.6%
WLU* 2014 Open pickup 6 1 0 0 1 0.17 0.00 0.17 1 16.7%
WLU* 2014 Mixed Ultimatum 12 38 2 0 40 3.17 0.17 3.33 2 16.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 Kwalifikacje Północ Ultimatum 4 8 0 0 8 2.00 0.00 2.00 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2014 Open Ultimatum 6 12 0 0 12 2.00 0.00 2.00 2 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Mistrzostwa Mixed Cool Flights 7 9 1 0 10 1.29 0.14 1.43 2 28.6%
Mistrzostwa Polski OW 2013 Open Cool Flights 5 11 0 0 11 2.20 0.00 2.20 2 40.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 Mixed Cool Flights 7 20 2 0 22 2.86 0.29 3.14 4 57.1%
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 Mixed Cool Flights 6 9 0 0 9 1.50 0.00 1.50 4 66.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 Mixed Cool Flights 7 18 0 0 18 2.57 0.00 2.57 4 57.1%
Mistrzostwa Polski Mixed 2010 Mixed Cool Flights 6 5 1 0 6 0.83 0.17 1.00 4 66.7%

WLU* 2016/17 zdarzenia w meczach:

06.11.2016  muJAHedini dysku 2 - Ultimatum Szkwał   15 - 8
14.4312 - 2Piotr Przybyła Agata Żuk
06.11.2016  muJAHedini dysku 1 - Ultimatum Szkwał   20 - 7
8.045 - 2Piotr Przybyła Honorata Ząbek
23.5620 - 7Piotr Przybyła Karolina Mazurek
06.11.2016  Chewra Badgers - Ultimatum Szkwał   17 - 7
6.566 - 1Piotr Przybyła Kamil Kiljan
14.4010 - 4Piotr Przybyła Honorata Ząbek
16.3311 - 5Piotr Przybyła Honorata Ząbek
22.5717 - 6Piotr Przybyła Honorata Ząbek
23.5417 - 7Piotr Przybyła Karol Pałubicki
06.11.2016  Ultimatum Szkwał - Reach for the Sky   17 - 7
7.262 - 3Piotr Przybyła Karolina Mazurek
8.083 - 3Piotr Przybyła Agata Żuk
8.334 - 3Piotr Przybyła Agata Żuk
13.5210 - 5Piotr Przybyła Honorata Ząbek
15.4211 - 6Piotr Przybyła Karol Pałubicki
21.3115 - 6Adam BrodaPiotr Przybyła
22.0716 - 6Adam BrodaPiotr Przybyła
06.11.2016  BC Kosmodysk - Ultimatum Szkwał   13 - 2
9.106 - 1Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
11.12.2016  CB Ksydomsok - Ultimatum Szkwał   12 - 7
6.422 - 3Bartosz BoguszewiczPiotr Przybyła
11.435 - 6Adam BrodaPiotr Przybyła
11.12.2016  Ultimatum Szkwał - Ultimatum Sztorm   2 - 21
10.481 - 3Adam BrodaPiotr Przybyła
11.12.2016  Ultimatum Szkwał - RJP II   10 - 9
1.451 - 0Piotr Przybyła Adam Broda
7.012 - 5Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
13.574 - 8Piotr Przybyła Agata Żuk
18.276 - 8Piotr Przybyła Ewa Szelest
20.209 - 8Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
22.3110 - 9Piotr Przybyła Adam Broda
18.12.2016  Ultimatum Szkwał - Zawierucha   9 - 15
2.491 - 0Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
9.313 - 6Piotr Przybyła Honorata Ząbek
22.528 - 13Piotr Przybyła Jakub Klimek
23.219 - 13Piotr Przybyła Honorata Ząbek
18.12.2016  4hands - Ultimatum Szkwał   13 - 12
2.290 - 2Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
7.522 - 5Piotr Przybyła Aneta Wadowska
19.029 - 8Piotr Przybyła Agata Żuk
23.5011 - 11Piotr Przybyła Jakub Klimek
24.5712 - 12Piotr Przybyła Jakub Klimek
18.12.2016  Ultimatum Szkwał - Tłuste Dyski   7 - 10
0.021 - 0Piotr Przybyła Honorata Ząbek
8.003 - 2Piotr Przybyła Jakub Klimek
14.065 - 4Piotr Przybyła Kamil Kiljan
22.527 - 8Piotr Przybyła Agata Żuk
29.01.2017  Grandmaster Flash - Ultimatum Szkwał   18 - 10
3.553 - 2Piotr Przybyła Karolina Mazurek
7.187 - 3Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
15.3612 - 5Piotr Przybyła Jakub Klimek
16.0912 - 6Piotr Przybyła  
23.1617 - 8Piotr Przybyła Jakub Klimek
24.2218 - 9Piotr Przybyła  
24.5118 - 10Piotr Przybyła  
29.01.2017  Ultimatum Szkwał - RJP   6 - 16
3.351 - 1Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
29.01.2017  Ultimatum Szkwał - Uwaga Pies   4 - 11
19.064 - 8Piotr Przybyła  
29.01.2017  Ultimatum Szkwał - Flyons   4 - 16
8.251 - 4Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
14.423 - 8Piotr Przybyła Martyna Bykowska
16.264 - 10Piotr Przybyła Aneta Wadowska