Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Wydrowska | #967 | 7 | 6 | 11 | 0 | 17 |
| 2 | Tymon Serocki | #967 | 7 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 3 | Marcin Hejny | #967 | 7 | 16 | 1 | 0 | 17 |
| 4 | Kacper Krasucki | #967 | 7 | 8 | 7 | 0 | 15 |
| 5 | Michał Grzesik | #967 | 7 | 4 | 9 | 0 | 13 |
| 6 | Artem Lykov | #967 | 7 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 7 | Justyna Miernik | #967 | 7 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 8 | Tomasz Matkowski | #967 | 7 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 9 | Marzena Wysocka | #967 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Joanna Broniszewska | #967 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Katarzyna Pyżanowska | #967 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Arleta Serocka | #967 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Jarosław Jaśkowski | #967 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Agnieszka Milczarska | #967 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Oliwia Potoczna | #967 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Anastasiia Nikulina | #967 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yury Kudyniuk | 042 | 6 | 21 | 1 | 0 | 22 |
| 18 | Małgorzata Jagielska | 042 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 19 | Raman Lisiankou | 042 | 6 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 20 | Maciej Henrykowski | 042 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 21 | Jakub Stawiszyński | 042 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 22 | Łukasz Gruszczelak | 042 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 23 | Stanisław Kraiński | 042 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 24 | Michał Dauenhauer | 042 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 25 | Mateusz Franiak | 042 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | Katarzyna Arkusińska | 042 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Justyna Ślawska | 042 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Paulina Wardzińska | 042 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Wojciech Bartosik | 042 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Olga Kraińska | 042 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Wiktoria Mikołajczyk | 042 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Przemysław Wnęk | 042 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Allison Castellanos Hernandez | 042 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Artur Markiewicz | 042 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aleksandra Demianiuk | 4hands | 7 | 4 | 20 | 0 | 24 |
| 36 | Grażyna Chlebicka | 4hands | 7 | 16 | 5 | 0 | 21 |
| 37 | Kacper Podgajny | 4hands | 7 | 13 | 5 | 0 | 18 |
| 38 | Przemysław Kuczyński | 4hands | 7 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 39 | Tomasz Romanowski | 4hands | 7 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 40 | Julia Wiśniewska | 4hands | 7 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 41 | Marcin Goss | 4hands | 7 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 42 | Piotr Polatowski | 4hands | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 43 | Anna Siennicka | 4hands | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 44 | Antoni Moroz | 4hands | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 45 | Michał Gołębiowski | 4hands | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 46 | Adam Kadenaci | 4hands | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 47 | Zuzanna Bednarska | 4hands | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 48 | Katarzyna Chlebicka | 4hands | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Michał Siennicki | 4hands | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Stanisław Stupkiewicz | AKS ZŁY 1 | 6 | 16 | 4 | 0 | 20 |
| 51 | Krzysztof Zając | AKS ZŁY 1 | 6 | 7 | 12 | 0 | 19 |
| 52 | Michał Rudy | AKS ZŁY 1 | 6 | 11 | 5 | 1 | 16 |
| 53 | Wojciech Bogdanów | AKS ZŁY 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 15 |
| 54 | Anna Chrząszcz | AKS ZŁY 1 | 6 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 55 | Olga Jaksch | AKS ZŁY 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 56 | Jan Madej | AKS ZŁY 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 57 | Andrzej Holnicki | AKS ZŁY 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 58 | Agata Strzałkowska-Rudy | AKS ZŁY 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 59 | Anna Letfourakhmanava | AKS ZŁY 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 60 | Paweł Wiejski | AKS ZŁY 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 61 | Katarzyna Wołosiewicz | AKS ZŁY 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 62 | Julianna Czapska | AKS ZŁY 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 63 | Dawid Kazimierczak | AKS ZŁY 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 64 | Kacper Fryszczyn | AKS ZŁY 2 | 7 | 13 | 4 | 0 | 17 |
| 65 | Konstanty Święcicki | AKS ZŁY 2 | 7 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 66 | Piotr Kuszewski | AKS ZŁY 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 67 | Jerzy Gamdzyk | AKS ZŁY 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 68 | Natalia Makuła | AKS ZŁY 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 69 | Katarzyna Ołdakowska | AKS ZŁY 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 70 | Jakub Ciemięga | AKS ZŁY 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 71 | Jan Ciepielewski | AKS ZŁY 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 72 | Marta Skrzypczyk | AKS ZŁY 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 73 | Weronika Baka | AKS ZŁY 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 74 | Oliwia Deorocka | AKS ZŁY 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 75 | Ewa Chudzyńska | AKS ZŁY 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 76 | Tomasz Czarnocki | AKS ZŁY 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 77 | Rebecca Malinowski | AKS ZŁY 3 | 7 | 11 | 8 | 0 | 19 |
| 78 | Filip Krynicki | AKS ZŁY 3 | 7 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 79 | Dagny Gorostiza | AKS ZŁY 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 14 |
| 80 | Michał Orkan-Łęcki | AKS ZŁY 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 13 |
| 81 | Aleksandra Księżak | AKS ZŁY 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 82 | Krzysztof Zwierzyński | AKS ZŁY 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 83 | Stanisław Zakrzewski | AKS ZŁY 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 84 | Marcin Kruk | AKS ZŁY 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 85 | Rafał Litka | AKS ZŁY 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 86 | Adam Grzelak | AKS ZŁY 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 87 | Aleksandra Orszulak | AKS ZŁY 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 88 | Marcin Kozera | AKS ZŁY 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 89 | Maja Lipska | AKS ZŁY 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 90 | Gracjan Głowacki | ATRE Indians | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 91 | Nadia Stróżyńska | ATRE Indians | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 92 | Weronika Grochowska | ATRE Indians | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 93 | Hubert Durczak | ATRE Indians | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 94 | Emilia Koza | ATRE Indians | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 95 | Amelia Grochowska | ATRE Indians | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 96 | Aleks Nitka | ATRE Indians | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 97 | Nadia Górzna | ATRE Indians | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 98 | Adam Wylegała | ATRE Indians | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 99 | Artur Geremek | ATRE Indians | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | Róża Korczyc | ATRE Indians | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | Amelia Sroka | ATRE Indians | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 102 | Grzegorz Polanowski | ATRE Indians | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 103 | Stanisław Traczyk | ATRE Indians | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | Tymoteusz Wiza | ATRE Indians | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | Olga Begier | ATRE Indians | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Hubert Geremek | ATRE Indians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Bartłomiej Specjał | Flow | 7 | 19 | 4 | 0 | 23 |
| 108 | Daniel Błach | Flow | 7 | 10 | 7 | 0 | 17 |
| 109 | Konrad Szwej | Flow | 7 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 110 | Zuzanna Brzezińska | Flow | 7 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| 111 | Michał Krotliński | Flow | 7 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 112 | Maja Kozak | Flow | 7 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 113 | Anna Jeziorska | Flow | 7 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 114 | Maciej Zięba | Flow | 7 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 115 | Jan Kubis | Flow | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 116 | Mateusz Skorupa | Flow | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 117 | Katarzyna Widźgowska | Flow | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 118 | Monika Kowal | Flow | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 119 | Olga Majewska | Flow | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 120 | Aleksandra Czerwonko | Flow | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 121 | Iga Durejko | Flow | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 122 | Piotr Wyciechowski | Flow | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 123 | Bartłomiej Bizoń | KKS Prokocim KrakUF | 7 | 10 | 9 | 0 | 19 |
| 124 | Ismael Rodriguez | KKS Prokocim KrakUF | 7 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 125 | Aleksandra Piankowska | KKS Prokocim KrakUF | 7 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 126 | Sonia Kasińska | KKS Prokocim KrakUF | 7 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 127 | Piotr Pieniążek | KKS Prokocim KrakUF | 7 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 128 | Hieronim Dzieślewski | KKS Prokocim KrakUF | 7 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 129 | Marcela Folek | KKS Prokocim KrakUF | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 130 | Maria Bielańska | KKS Prokocim KrakUF | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 131 | Michał Tymaczkowski | KKS Prokocim KrakUF | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 132 | Bartłomiej Michalski | KKS Prokocim KrakUF | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 133 | Michał Dudwał | KKS Prokocim KrakUF | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 134 | Jakub Kucharczyk | mJAH | 6 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 135 | Magdalena Meller | mJAH | 6 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 136 | Albert Nowakowski | mJAH | 6 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 137 | Natalia Popek | mJAH | 6 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 138 | Filip Kudliński | mJAH | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 139 | Piotr Janik | mJAH | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 140 | Radosław Lenczewski | mJAH | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 141 | Dawid Robalewski | mJAH | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 142 | Paweł Zarzycki | mJAH | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 143 | Piotr Latoszewski | mJAH | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 144 | Aleksandra Gawlikowska | mJAH | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 145 | Urszula Woźniak | mJAH | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 146 | Maria Grajewska | mJAH | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 147 | Mikołaj Maślanka | mJAH | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 148 | Julian Liwszic | mJAH | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 149 | Adrianna Siuda | mJAH | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 150 | Ryszard Łuczyn | Pogoń Pyton | 7 | 17 | 2 | 0 | 19 |
| 151 | Joanna Sawicka | Pogoń Pyton | 7 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 152 | Zuzanna Korczycka | Pogoń Pyton | 7 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 153 | Andrzej Bobiński | Pogoń Pyton | 7 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 154 | Patrycja Łaguna | Pogoń Pyton | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 155 | Piotr Bielecki | Pogoń Pyton | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 156 | Filip Plewiński | Pogoń Pyton | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 157 | Sebastian Kowalczykiewicz | Pogoń Pyton | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 158 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Pogoń Pyton | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 159 | Maria Domaszewska | Pogoń Pyton | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 160 | Katarzyna Arent | Pogoń Pyton | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 161 | Szymon Kaczmarczyk | Pogoń Pyton | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 162 | Maciej Sypuła | Pogoń Pyton | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 163 | Katarzyna Olesińska | Pogoń Pyton | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Monika Zaczkowska | RJP Burza | 7 | 11 | 15 | 0 | 26 |
| 165 | Adam Tomczyk | RJP Burza | 7 | 18 | 3 | 0 | 21 |
| 166 | Szymon Poznański | RJP Burza | 7 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 167 | Anna Świerkot | RJP Burza | 7 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| 168 | Jan Hamerszmit | RJP Burza | 7 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 169 | Piotr Świerkot | RJP Burza | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 170 | Alex Tarasenko | RJP Burza | 7 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 171 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | RJP Burza | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 172 | Anna Jasiewicz | RJP Burza | 7 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 173 | Julia Król | RJP Burza | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 174 | Tamara Siemieniuk | RJP Burza | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 175 | Kamil Ratajczyk | RJP Burza | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 176 | Mateusz Krasowski | RJP Cisza | 6 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| 177 | Tomasz Mierzejewski | RJP Cisza | 6 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 178 | Wojciech Kalbarczyk | RJP Cisza | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 179 | Hanna Kozłowska | RJP Cisza | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 180 | Justyna Nowak | RJP Cisza | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 181 | Eugene Marchukevich | RJP Cisza | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 182 | Jadwiga Pieczonka | RJP Cisza | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 183 | Jakub Kaługa | RJP Cisza | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 184 | Dominik Gaza | RJP Cisza | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 185 | Natalia Hulko | RJP Cisza | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 186 | Katarzyna Pleskacz | RJP Cisza | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 187 | Marcin Sosna | Rybnickie Psy | 7 | 17 | 4 | 0 | 21 |
| 188 | Remigiusz Szymura | Rybnickie Psy | 7 | 8 | 7 | 0 | 15 |
| 189 | Bartosz Mikołajec | Rybnickie Psy | 7 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 190 | Krzysztof Wątroba | Rybnickie Psy | 7 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 191 | Honorata Ząbek | Rybnickie Psy | 7 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 192 | Jan Gliwa | Rybnickie Psy | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 193 | Jakub Paszek | Rybnickie Psy | 7 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 194 | Martyna Widawska | Rybnickie Psy | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 195 | Filip Madzia | Rybnickie Psy | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 196 | Aleksandra Wieczorek | Rybnickie Psy | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 197 | Julia Bujar | Rybnickie Psy | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 198 | Marta Frąckowiak | Rybnickie Psy | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 199 | Grzegorz Ciszewski | Rybnickie Psy | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 200 | Miłosz Kapuściński | Rybnickie Psy | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 201 | Hanna Gęgotek | Rybnickie Psy | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 202 | Mateusz Gibki | Savage Ultimate | 7 | 19 | 3 | 0 | 22 |
| 203 | Adam Łepak | Savage Ultimate | 7 | 17 | 3 | 0 | 20 |
| 204 | Bartosz Dworzecki | Savage Ultimate | 7 | 16 | 3 | 0 | 19 |
| 205 | Jakub Kaczmarek | Savage Ultimate | 7 | 8 | 10 | 0 | 18 |
| 206 | Jędrzej Nowak | Savage Ultimate | 7 | 4 | 9 | 0 | 13 |
| 207 | Olivia Janicka | Savage Ultimate | 7 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 208 | Agata Jaśkowiak | Savage Ultimate | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 209 | Anna Mirecka | Savage Ultimate | 7 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 210 | Stanisław Kopeć | Savage Ultimate | 7 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 211 | Katarzyna Sobczyk | Savage Ultimate | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 212 | Anna Mączkowska | Savage Ultimate | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 213 | Agnieszka Lamparska | Savage Ultimate | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 214 | Karolina Fijołek | Savage Ultimate | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 215 | Jakub Romanowski | Savage Ultimate | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 216 | Weronika Maciejewska | Savage Ultimate | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 217 | Paulina Szymkowiak | Savage Ultimate | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 218 | Aurelia Kłosowicz | Savage Ultimate | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 219 | Maciej Bycka | Savage Ultimate | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Michał Kozłowski | Szczupaki | 6 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 221 | Jacob Gonnerman | Szczupaki | 6 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 222 | Karolina Gliniecka | Szczupaki | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 223 | Jakub Suchodolski | Szczupaki | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 224 | Monika Kozłowska | Szczupaki | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 225 | Filip Matusewicz | Szczupaki | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 226 | Adam Nitkiewicz | Szczupaki | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 227 | Alevtyna Nenadyshchuk | Szczupaki | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 228 | Katarzyna Lipiec | Szczupaki | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 229 | Piotr Hrynkiewicz | Szczupaki | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 230 | Dominika Kłosowska | Szczupaki | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 231 | Szymon Nitkiewicz | Szczupaki | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 232 | Błażej Obrębski | Szczupaki | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 233 | Vera Yaromava | Szczupaki | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 234 | Seweryn Derewicz | Szczupaki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Jakub Wierzbicki | Szczupaki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Michał Pustołka | Ultimatum | 7 | 12 | 8 | 0 | 20 |
| 237 | Anton Karpinskyi | Ultimatum | 7 | 9 | 5 | 0 | 14 |
| 238 | Tom Stefaniak | Ultimatum | 7 | 4 | 9 | 0 | 13 |
| 239 | Ksenia Babai | Ultimatum | 7 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 240 | Emanuel Kołata | Ultimatum | 7 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 241 | Ruslan Komarovskyi | Ultimatum | 7 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 242 | Agata Smolarek | Ultimatum | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 243 | Maciej Fickowski | Ultimatum | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 244 | Jakub Kłosowski | Ultimatum | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 245 | Anna Dubova | Ultimatum | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 246 | Milena Rusiecka | Ultimatum | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 247 | Magdalena Welz | Ultimatum | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 248 | Adam Broda | Ultimatum | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 249 | Katarzyna Komorowska | Ultimatum | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 250 | Scott Little | Ultimatum | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 251 | Marta Grzybek | Ultimatum | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 252 | Julia Hardy | Ultimatum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Marcin Skorupski | Uwaga Pies | 7 | 18 | 2 | 0 | 20 |
| 254 | Edgar Junda | Uwaga Pies | 7 | 5 | 14 | 0 | 19 |
| 255 | Weronika Sawczak | Uwaga Pies | 7 | 15 | 2 | 0 | 17 |
| 256 | Kuba Piasecki | Uwaga Pies | 7 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 257 | Agnieszka Patyczak Mikołajczuk | Uwaga Pies | 7 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 258 | Błażej Giermakowski | Uwaga Pies | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 259 | Marcin Okonek | Uwaga Pies | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 260 | Sławomir Stankowski | Uwaga Pies | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 261 | Weronika Hałasik | Uwaga Pies | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 262 | Karolina Sass | Uwaga Pies | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 263 | Agnieszka Pawłowska | Uwaga Pies | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Sylwia Muszyńska | Wrocław Południe | 6 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 265 | Bruno Jamuła | Wrocław Południe | 6 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 266 | Jan Pepliński | Wrocław Południe | 6 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 267 | Zuzanna Peplińska | Wrocław Południe | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 268 | Michał Muszyński | Wrocław Południe | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 269 | Katarzyna Foryta | Wrocław Południe | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 270 | Aleksander Muszyński | Wrocław Południe | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 271 | Łukasz Szewczyk | Wrocław Południe | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 272 | Jakub Stencel | Wrocław Południe | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 273 | Anna Markowicz | Wrocław Południe | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 274 | Patrycjusz Doroba | Wrocław Południe | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 275 | Jakub Patrzykąt | Wrocław Południe | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 276 | Katarzyna Ukleja | Wrocław Południe | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 277 | Agata Semenowicz | Wrocław Południe | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 278 | Sylwia Kustrzycka | Wrocław Południe | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |


