Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Jaksch | AKS ZŁY 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | Michał Rudy | AKS ZŁY 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Stanisław Stupkiewicz | AKS ZŁY 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | Albert Nowakowski | mJAH | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Tomasz Mierzejewski | RJP Cisza | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Krzysztof Zając | AKS ZŁY 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 7 | Andrzej Holnicki | AKS ZŁY 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Michał Muszyński | Wrocław Południe | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Aleksander Muszyński | Wrocław Południe | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Zuzanna Peplińska | Wrocław Południe | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Sylwia Muszyńska | Wrocław Południe | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 12 | Katarzyna Foryta | Wrocław Południe | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 13 | Piotr Latoszewski | mJAH | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | Natalia Popek | mJAH | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | Maria Grajewska | mJAH | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Dawid Kazimierczak | AKS ZŁY 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Wojciech Bogdanów | AKS ZŁY 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 18 | Bruno Jamuła | Wrocław Południe | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 19 | Jan Madej | AKS ZŁY 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 20 | Agata Strzałkowska-Rudy | AKS ZŁY 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Paweł Wiejski | AKS ZŁY 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Katarzyna Wołosiewicz | AKS ZŁY 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | Julianna Czapska | AKS ZŁY 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Aleksandra Gawlikowska | mJAH | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Jakub Patrzykąt | Wrocław Południe | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Katarzyna Ukleja | Wrocław Południe | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Dominik Gaza | RJP Cisza | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Jakub Stencel | Wrocław Południe | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Jakub Kucharczyk | mJAH | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 30 | Jan Pepliński | Wrocław Południe | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 31 | Radosław Lenczewski | mJAH | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 32 | Dawid Robalewski | mJAH | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | Wojciech Kalbarczyk | RJP Cisza | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Łukasz Szewczyk | Wrocław Południe | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Patrycjusz Doroba | Wrocław Południe | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Filip Kudliński | mJAH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Mikołaj Maślanka | mJAH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Jadwiga Pieczonka | RJP Cisza | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Katarzyna Pleskacz | RJP Cisza | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Anna Chrząszcz | AKS ZŁY 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 41 | Anna Letfourakhmanava | AKS ZŁY 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 42 | Mateusz Krasowski | RJP Cisza | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 43 | Piotr Janik | mJAH | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 44 | Justyna Nowak | RJP Cisza | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45 | Paweł Zarzycki | mJAH | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | Jakub Kaługa | RJP Cisza | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Hanna Kozłowska | RJP Cisza | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Sylwia Kustrzycka | Wrocław Południe | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Eugene Marchukevich | RJP Cisza | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Anna Markowicz | Wrocław Południe | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Magdalena Meller | mJAH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Agata Semenowicz | Wrocław Południe | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Natalia Hulko | RJP Cisza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Julian Liwszic | mJAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Adrianna Siuda | mJAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Urszula Woźniak | mJAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


