Runda Wiosenna, Crossovers
| Crossovers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game 1 | Flow | - | Savage Ultimate | 10 | - | 15 | Game play | |||
| Game 2 | RJP | - | Frisbnik | 15 | - | 4 | Game play | |||
| Game 3 | Wrocław Południe | - | Mad Hatters | 10 | - | 15 | Game play | |||
| Game 4 | #967 | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 7 | Game play | |||
| Game 5 | mJAH | - | AKS ZŁY Sikalafon | 8 | - | 15 | Game play | |||
| Game 6 | KKS Prokocim KrakUF | - | 4hands | 8 | - | 15 | Game play | |||
| Game 7 | AKS ZŁY Żelipapą | - | Ultimatum | 15 | - | 14 | Game play | |||
| Game 8 | Uwaga Pies | - | Sky This | 15 | - | 9 | Game play | |||
| Winners continues in: | Losers continues in: |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Wieszczyński | Mad Hatters | 1 | 10 | 2 | 12 |
| Jędrzej Nowak | Savage Ultimate | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Krzysztof Zając | AKS ZŁY Sikalafon | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Mateusz Bąk | Uwaga Pies | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Jakub Kaczmarek | Savage Ultimate | 1 | 1 | 5 | 6 |


